| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 杜兰的幻啼战甲 |
[0:00~5:00]: 210NW
|
机械型 | 夜光森林 | 幻啼战甲 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 「紫电」皮泽勒 |
214N
|
昆虫类 | 夜光森林 | 菌孢虫 |
| 41 | 「绯甲」托蒙塔 |
216
|
昆虫类 | 夜光森林 | 泯翅蜂 |
| 48 | 「断崖」卡特里纳 |
212W
|
昆虫类 | 夜光森林 | 飞花虫 |
| 50 | 「夜光」萨克卢姆 |
[19:00~5:00]: Whale's Weeper
|
昆虫类 | 夜光森林 | 栖林毒蝶 |
| 50 | 「炼狱」弗拉杰尔 |
around giant flower 206
|
昆虫类 | 夜光森林 | 飞鲸 |
| 51~55 | 「富饶」尤伊洛 |
211S
|
昆虫类 | 夜光森林 | 蜚蠊 D |
| 56~60 | 「琥珀」姆鲁瑟 |
毒铜泉洞
|
昆虫类 | 夜光森林 | 蜚蠊 D |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 「慈愛」曼纽利塔 |
203NE
|
兽类 | 夜光森林 | 蛮豕 |
| 49 | 「鬼道」格里弗斯 |
218
|
兽类 | 夜光森林 | 伏袭龙 |
| 50 | 「温厚」弗罗斯特 |
毒铜泉洞
|
兽类 | 夜光森林 | 穴蝠 |
| 50 | 「铁兜」奥莱加里奥 |
[19:00~5:00]: Whale's Weeper
|
兽类 | 夜光森林 | 蛮豕 |
| 50 | 「星光」塞蒂 |
[19:00~5:00]: Whale's Weeper
|
兽类 | 夜光森林 | 以太鹿 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 「大泷」普兰尼兹 |
207NW
|
浮游型 | 夜光森林 | 飞天水螅 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 前线医疗栝式无人机 | 欧拉锡姆城堡塔 | 机械型 | 黑钢大陆 | 栝式无人机 |
| 41 | 装甲工程师幻啼战甲 | 501 | 机械型 | 黑钢大陆 | 幻啼战甲 |
| 43 | 无限输出齐格炮台 | 507N | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| 45 | 装甲毁灭者幻啼战甲 | 505E(hi) | 机械型 | 黑钢大陆 | 幻啼战甲 |
| 46 | 区域警戒珠式无人机 | 箱笼要塞 | 机械型 | 黑钢大陆 | 珠式无人机 |
| 47 | 长泰的幻啼战甲 | [5:00~19:00]: 511NW | 机械型 | 黑钢大陆 | 幻啼战甲 |
| 47 | 「叛乱」纳谬克 | 505(hi) | 机械型 | 黑钢大陆 | 魅灵无人机 |
| 48 | 实验飞行珠式无人机 | M'gandoNW(hi) | 机械型 | 黑钢大陆 | 珠式无人机 |
| 48 | 搜敌强化型齐格炮台 | 山猫要塞 | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| 49 | 「雷电」亚哈特 | 库阿拉修道区 | 机械型 | 黑钢大陆 | 急梭 |
| 54 | 空中支援幻啼战甲 | [19:00~5:00]: 山猫要塞 | 机械型 | 黑钢大陆 | 幻啼战甲 |
| 55 | 乌尔都的奎魔战甲 | [0:00~5:00]: 格罗斯洞窟基地 | 机械型 | 黑钢大陆 | 奎魔战甲 |
| 58 | 实验二代齐格炮台 | 天狐要塞 | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 「顺从」斯班依尔 | [5:00~0:00]: 511NW | 兽类 | 黑钢大陆 | 尸狼 |
| 40 | 「猎矢」克林格 | 504NW | 兽类 | 黑钢大陆 | 尸狼 |
| 44 | 「动击马」戴维 | 503(hi) | 兽类 | 黑钢大陆 | 麒麟马 |
| 50 | 「最爱」贾米安 | M'gandoE(hi) | 兽类 | 黑钢大陆 | 铁骨鹰 |
| 56 | 「流浪」佐恩 | [Rainbow]: 古老祭祀洞 | 兽类 | 黑钢大陆 | 角鸮 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 41~45 | 「黄铜」纳特 | 507 | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 蜚蠊 |
| 44 | 「贪食」普林斯普 | [19:00~5:00]: 507NW(skywalk) | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 蜚蠊 |
| 46~50 | 「黄铁」卡穆斯 | 兽之乐园 | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 蜚蠊 |
| 49 | 「热核」维吉塔尔 | 506 | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 晶花虫 |
| 51 | 「黑矿」爱森 | 509NW | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 石蛛 |
| 53 | 「常暗」崔普佩 | [19:00~5:00]: 古老祭祀洞 | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 石蛛 |
| 57 | 「灼热」皮尔努斯 | 509NW | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 石蛛 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 「电热」埃迪 | 巨人台地(lo) | 浮游型 | 黑钢大陆 | 飞天电鳗 |
| 55 | 「无限」科伊尔 | [EMStorm]: 504E(skywalk) | 浮游型 | 黑钢大陆 | 飞天电鳗 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 马努克狂战士 | O'rrh Simgate | 类人型 | 黑钢大陆 | 马努克 |
| 46 | 「天才技师」沙纳克 | [19:00~5:00]: M'gando | 类人型 | 黑钢大陆 | 米尔萨德 |
| 48 | 「开悟」伊里西奥斯 | [×Firestorm]: 日落瀑布 | 类人型 | 黑钢大陆 | 熔炎泰坦 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 「狡猾」安德烈 | 418SW | 兽类 | 白树大陆 | 尸狼 |
| 41 | 「老练」吉拉芬 | 413 | 兽类 | 白树大陆 | 陆生海蛞 |
| 43 | 「奇骨」欧斯塔基奥 | [19:00~5:00]: 420 | 兽类 | 白树大陆 | 腔鸣猿 |
| 48 | 「恶辣」拉斯科 | 416SE(hi) | 兽类 | 白树大陆 | 巨尾鼬 |
| 49 | 「嘲笑」莱昂德罗 | 巨影洞窟 | 兽类 | 白树大陆 | 腔鸣猿 |
| 50 | 「城塞」歌利亚 | 415NW | 兽类 | 白树大陆 | 岩猿 |
| 51 | 「饿狼」安德里亚 | 402 | 兽类 | 白树大陆 | 铠龙 |
| 57 | 「勇者」斯托拉 | [Crimson Aurora]: 403S | 兽类 | 白树大陆 | 暴鸮 |
| 57 | 「觉醒」斯托拉 | [Rising Particles]: 419NE | 兽类 | 白树大陆 | 暴鸮 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 「荒古」魅灵无人机 | 420S(lo) | 机械型 | 白树大陆 | 魅灵无人机 |
| 44 | 沙德的奎魔战甲 | [5:00~19:00]: 419SW(lo) | 机械型 | 白树大陆 | 奎魔战甲 |
| 47 | 高输出鸵型机动炮台 | 406, 巴德尔要塞 | 机械型 | 白树大陆 | 鸵型机动炮台 |
| 50 | 「戒律」加尤尔 | [19:00~5:00]: Badr Stronghold(air) | 机械型 | 白树大陆 | 急梭 |
| 55 | 莱拉的幻啼战甲 | [5:00~7:00]: 419(lo) | 机械型 | 白树大陆 | 幻啼战甲 E |
| 59 | 强化防御沸腾战甲 | 410S(air) | 机械型 | 白树大陆 | 沸腾战甲 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 「音速」拉姆斯 | 413SW(hi) | 浮游型 | 白树大陆 | 火箭鱼 |
| 42 | 「断光」路得 | 熔岩湖洞窟 | 浮游型 | 白树大陆 | 飞天水螅 |
| 45 | 「虚空」雷加托 | 巨影洞窟 | 浮游型 | 白树大陆 | 飞天电鳗 |
| 45 | 「妖光」布兰戴斯 | 巨影洞窟(elusive) | 浮游型 | 白树大陆 | 剑鱼 |
| 56 | 「邪鬼」阿尔滨 | [19:00~5:00]: W.Ciel | 浮游型 | 白树大陆 | 坚鳞鮟鱇 |
| 59 | 「雾虹」劳伦西奥 | W.Ciel | 浮游型 | 白树大陆 | 巨型海葵 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 「辉岩」达太 | 417SW | 昆虫类 | 白树大陆 | 玄武甲虫 |
| 43 | 「灵水」曼安 | 413SE | 昆虫类 | 白树大陆 | 菇龟虫 |
| 46 | 「魂水」安塔拉 | 407NW | 昆虫类 | 白树大陆 | 菇龟虫 |
| 47 | 「青铜」坎德拉里奥 | 407S | 昆虫类 | 白树大陆 | 石蛛 |
| 52 | 「绝望」rock哈特 | 414N | 昆虫类 | 白树大陆 | 竹节螳 |
| 54 | 「镰牙」沃帕尔 | 鬼哭洞窟 | 昆虫类 | 白树大陆 | 蜚蠊 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 「瞬光」莱拉 | 亡者洞窟 | 类人型 | 白树大陆 | 米尔萨德 |
| 46 | 「独眼」巴都尔 | [5:00~19:00]: 409NW | 类人型 | 白树大陆 | 米尔萨德 |
| 58 | 「昂然」安瑟姆 | 419(wanders) | 类人型 | 白树大陆 | 类人菌 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 「美声」罗尔夫 | 315SW | 兽类 | 忘却溪谷 | 角鸮 |
| 55 | 「逃亡者」布雷索勒 | Isle(E of 319) | 兽类 | 忘却溪谷 | 角鸮 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 「金鳞」威莱姆 | 321N | 浮游型 | 忘却溪谷 | 火箭鱼 |
| 55 | 「月蚀」伊莱尼 | [19:00~5:00]: 316 | 浮游型 | 忘却溪谷 | 盘鳍飞鲸 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 「晓光」西尔维斯特 | 317SW(around ring) | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 飞鲸 |
| 48 | 「斩铁」瓦雷利亚 | 315 | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 剑螳 |
| 57 | 「幽谷」伯特兰 | E.Ibra | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 巨蚊 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 凡都拉的幻啼战甲 | [19:00~5:00]: 307NW | 机械型 | 忘却溪谷 | 幻啼战甲 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 「海鸣」尤崔皮奥 |
flying around W of 119
|
昆虫类 | 原初荒野 | 飞鲸 A |
| 50 | 「钢铁」埃卡特 |
! on ledge northwest of Sayram
|
昆虫类 | 原初荒野 | 玄武甲虫 A |
| 59 | 「坚牢」赛文 |
island far west of Primordia
|
昆虫类 | 原初荒野 | 异蟹 A |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 后勤辅助栝式无人机 |
near back of clifffort
|
机械型 | 原初荒野 | 栝式无人机 |
| 49 | 试作型普格机器人 |
in building near front of clifffort
|
机械型 | 原初荒野 | 普格机器人 |
| 50 | 辅助训练型奎魔战甲 |
[19:00~5:00]: inactive near back of Seaswept Base
|
机械型 | 原初荒野 | 奎魔战甲 D |
| 54 | 达理尔的奎魔战甲 |
[5:00~19:00]: by your 生命舱 W of 102(通关后?)
|
机械型 | 原初荒野 | 奎魔战甲 |
| 59 | 复合试验型奎魔战甲 |
[19:00~5:00]: middle of talon rock
|
机械型 | 原初荒野 | 奎魔战甲 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 「硬质」波格丹 |
on ledge SE in Seaswept Base
|
兽类 | 原初荒野 | 装甲蛮豕 |
| 50 | 「春岚」瑟雷斯汀 |
Headwater Cliff lake
|
兽类 | 原初荒野 | 奇骏A |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 「积云」拉吉迪 |
~ flying around S of 121
|
浮游型 | 原初荒野 | 弓头飞鲸 B |
| 58 | 「傲慢」瑞迪尔 |
~ in the waters W of Arendt Bridge
|
浮游型 | 原初荒野 | 铁甲鮟鱇 B |