| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「猛追」古格里 |
NW coast of Janpath
|
兽类 | 原初荒野 | 蛮豕A |
| 22 | 「静寂」斯巴拉 |
!~ base of 独角岩, by river
|
兽类 | 原初荒野 | 角鸮A |
| 28 | 「日和」梅思根 |
E coast of Sayram
|
兽类 | 原初荒野 | 河马 A |
| 37 | 「豪风」博赫丹 |
[5:00~19:00]: above Unicorn Rock
|
兽类 | 原初荒野 | 独角鹰 A |
| 39 | 「饕餮」迪特尔 |
starts at ledge W of 112 and runs to lake
|
兽类 | 原初荒野 | 狼蜥 A |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 「闪光」萨特斯基尔 |
~ Northpointe Cove
|
浮游型 | 原初荒野 | 剑鱼 A |
| 25 | 「逐电」赫菲斯托斯 |
[19:00~5:00]: under dome N of 116
|
浮游型 | 原初荒野 | 电鲨A |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 「无歼」达理尔 |
[19:00~5:00]: pond on isle N of Arendt Bridge
|
类人型 | 原初荒野 | 马努克B |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 加德夫的奎魔战甲 |
inactive on isle N of Primordia
|
机械型 | 原初荒野 | 奎魔战甲 |
| 35 | 中间武装型奎魔战甲 |
[19:00~5:00]: on rockdome above Silent Mire
|
机械型 | 原初荒野 | 奎魔战甲C |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 31~35 | 「金红」罗伊密 |
[19:00~5:00]: on tree on W coast of Janpath
|
昆虫类 | 原初荒野 | 蜚蠊 D |
| 33 | 「渴血」伊图坦尼 |
under dome NW of 117
|
昆虫类 | 原初荒野 | 巨蚊 A |
| 34 | 「幽寂」叶勒纳 |
! on ledge Nish of 120
|
昆虫类 | 原初荒野 | 丝蛛A |
| 36~40 | 「黄金」阿吉托 |
[19:00~5:00]: on rocky wall E of 102
|
昆虫类 | 原初荒野 | 蜚蠊 D |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 实验小型齐格炮台 | 502(hi) | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| 34 | 夜战型普格机器人 | [19:00~5:00]: 505(hi) | 机械型 | 黑钢大陆 | 普格机器人 |
| 37 | 强化支援齐格炮台 | 508W | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| 37 | 强化攻击范围齐格炮台 | 欧拉锡姆城堡塔 | 机械型 | 黑钢大陆 | 齐格炮台 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 「芽吹」尤洛拉 | 503(hi) | 兽类 | 黑钢大陆 | 麒麟马 |
| 35 | 「双牙」罗德里格斯 | 503E | 兽类 | 黑钢大陆 | 河马 |
| 36 | 「重战车」佩里科洛 | 508SW | 兽类 | 黑钢大陆 | 铠龙 |
| 39 | 「怒号」万奈摩 | 511N | 兽类 | 黑钢大陆 | 岩猿 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 「劫火」巴特利 | 504SE | 昆虫类 | 黑钢大陆 | 毒黾 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 「炸药」波比 | 岩礁深渊 | 浮游型 | 黑钢大陆 | 寄宿水母 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 「鬼教官」杜兰 | [5:00~0:00]: 511NW | 类人型 | 黑钢大陆 | 马努克 |
| 38 | 「虫姬」长泰 | [19:00~5:00]: 509(skywalk) | 类人型 | 黑钢大陆 | 米尔萨德 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「咒缚」凡都拉 | [5:00~19:00]: Mesa Fortress(hi) | 类人型 | 忘却溪谷 | 拜亚斯 |
| 30 | 「木枯」克利马蒂 | 伊布拉溪谷中央部 | 类人型 | 忘却溪谷 | 类人菌 |
| 30 | 「粉碎」加德夫 | 蚁穴N | 类人型 | 忘却溪谷 | 马努克 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「乐寝」梅兰亚 | 301NE | 兽类 | 忘却溪谷 | 雌性蛮豕 A |
| 28 | 「贪欲」戴奥真尼斯 | 318SW | 兽类 | 忘却溪谷 | 灵长猿 |
| 28 | 「强运」斐迪南 | 316S | 兽类 | 忘却溪谷 | 巨尾鼬 B |
| 29 | 「偏食」卢德维克 | [5:00~19:00]: 312N | 兽类 | 忘却溪谷 | 步行鸟 B |
| 30 | 「齿痛」谢尔登 | W.Ibra | 兽类 | 忘却溪谷 | 巨鳄 |
| 35 | 「护宝」杰曼 | 302E | 兽类 | 忘却溪谷 | 球尾羊 |
| 36 | 「索阴」恩奈斯特 | 309NE | 兽类 | 忘却溪谷 | 奇骏B |
| 39 | 「慨世」斯维托斯拉夫 | [Rain]: 317NW | 兽类 | 忘却溪谷 | 阳鹿 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「长生」利巴拉 | 308W | 浮游型 | 忘却溪谷 | 坚鳞鮟鱇 |
| 26 | 「万雷」瓦莱里亚诺 | [EMStorm]: 313W | 浮游型 | 忘却溪谷 | 电鲨 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 21~25 | 「猫目」杜伊 | 恶魔的殖民地(deep) | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 蜚蠊 D |
| 26 | 「静谧」金德里萨 | 302E | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 飞花虫 |
| 26~30 | 「虎目」提科 | 315SE(hi) | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 蜚蠊 D |
| 28 | 「古豪」维托里奥 | 312SW | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 岩龟虫 B |
| 28 | 「食兽」洛默斯 | 318NE(hi) | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 拟花虫 |
| 29 | 「深沈」伊莱恩 | 312SE | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 飞花虫 |
| 30 | 「击铁」贝伦古尔 | 311 | 昆虫类 | 忘却溪谷 | 剑螳 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 强袭鸵型机动炮台 | 303N | 机械型 | 忘却溪谷 | 鸵型机动炮台 |
| 30 | 「投影」诺多尔 | 316 | 机械型 | 忘却溪谷 | 急梭 |
| 38 | 「魔爪」罗达姆 | 308S | 机械型 | 忘却溪谷 | 魅灵无人机 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「奇袭」由宁 | 403NW | 浮游型 | 白树大陆 | 寄宿水母 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 「王髄」布劳多齐 | 403 | 兽类 | 白树大陆 | 奇骏 |
| 21 | 「纯白」克拉拉 | [5:00~19:00]: 415SE | 兽类 | 白树大陆 | 球尾羊 |
| 30 | 「星苍」阿萨纳 | W.CielSE | 兽类 | 白树大陆 | 以太鹿 B |
| 35 | 「翡翠」阿列克谢 | 406SW | 兽类 | 白树大陆 | 麒麟马 |
| 37 | 「荒鹫」拉多万 | [5:00~19:00]: 406S(hi) | 兽类 | 白树大陆 | 铁骨鹰 |
| 39 | 「逆鳞」拉提斯 | 418 | 兽类 | 白树大陆 | 噬矿兽 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 「妖蛆」弗洛伦斯 | [19:00~5:00]: 405S(on foot only) | 昆虫类 | 白树大陆 | 拟花虫 B |
| 31 | 「靛甲」费尔德 | 熔岩湖洞窟 | 昆虫类 | 白树大陆 | 泯翅蜂 |
| 34 | 「要石」米库拉斯 | 402N | 昆虫类 | 白树大陆 | 岩甲虫 |
| 39 | 「葬送」迪蒙 | 亡者洞窟 | 昆虫类 | 白树大陆 | 毒黾 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 「狂乱」沙德 | [19:00~5:00]: 409 | 类人型 | 白树大陆 | 马努克 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 破损的齐格炮台 | 409NW(hi) | 机械型 | 白树大陆 | 齐格炮台 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 「陨铁」克莱芒特 |
225NW
|
昆虫类 | 夜光森林 | 岩甲虫 |
| 23 | 「寂声」耶塞妮娅 |
221
|
昆虫类 | 夜光森林 | 飞花虫 |
| 30 | 「鮮烈」法尔奇恩 |
208S
|
昆虫类 | 夜光森林 | 玄武甲虫 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 「绚烂」雅罗施 |
Potter's rock (Atop the Red Flower)
Rarely spawns here instead of a Jade Saltat
Takes a moment to spawn
|
兽类 | 夜光森林 | 角鸮 |
| 24 | 「睿智」辛娃 |
216
|
兽类 | 夜光森林 | 巨耳獭 |
| 28 | 「烈风」德梅特里奥 |
大岩要塞
|
兽类 | 夜光森林 | 灵长猿 |
| 29 | 「道标」德雷克 |
220(lo)
|
兽类 | 夜光森林 | 铠龙 |
| 39 | 「铁喰」萨科苏克斯 |
217
|
兽类 | 夜光森林 | 巨鳄 |
| Level | Name | Location (~ = spawn not guaranteed; ! = approach to spawn) | Type | Continent | Figure |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 「忘却」雅玛 |
220S
|
类人型 | 夜光森林 | 类人菌 |