Achievements are earned by meeting certain requirements. Upon completion, the player is awarded with a certain amount of Credits or Experience Points. There are a total of 749 achievements.
Achievements Types
- 171 Story achievements
- 252 World achievements
- 326 Combat achievements
List of Achievements
# | Title | Type | Conditions |
---|---|---|---|
1 | 序章 进度 (1/5) | Story | 序章 1/5完成 |
2 | 序章进度 2/5 | Story | 序章 2/5完成 |
3 | 序章进度 3/5 | Story | 序章 3/5完成 |
4 | 序章进度 4/5 | Story | 序章 4/5完成 |
5 | 序章进度 5/5 | Story | 序章 5/5完成 |
6 | 第1章进度 (1/5) | Story | 第1章 1/5完成 |
7 | 第1章进度 2/5 | Story | 第1章 2/5完成 |
8 | 第1章进度 3/5 | Story | 第1章 3/5完成 |
9 | 第1章进度 4/5 | Story | 第1章 4/5完成 |
10 | 第1章进度 5/5 | Story | 第1章 5/5完成 |
11 | 第2章进度 (1/4) | Story | 第2章 1/4完成 |
12 | 第2章进度 2/4 | Story | 第2章 2/4完成 |
13 | 第2章进度 3/4 | Story | 第2章 3/4完成 |
14 | 第2章进度 4/4 | Story | 第2章 4/4完成 |
15 | 第3章进度 (1/4) | Story | 第3章 1/4完成 |
16 | 第3章进度 2/4 | Story | 第3章 2/4完成 |
17 | 第3章进度 3/4 | Story | 第3章 3/4完成 |
18 | 第3章进度 4/4 | Story | 第3章 4/4完成 |
19 | 第4章进度 (1/4) | Story | 第4章 1/4完成 |
20 | 第4章进度 2/4 | Story | 第4章 2/4完成 |
21 | 第4章进度 3/4 | Story | 第4章 3/4完成 |
22 | 第4章进度 4/4 | Story | 第4章 4/4完成 |
23 | 第5章进度 (1/5) | Story | 第5章 1/5完成 |
24 | 第5章进度 2/5 | Story | 第5章 2/5完成 |
25 | 第5章进度 3/5 | Story | 第5章 3/5完成 |
26 | 第5章进度 4/5 | Story | 第5章 4/5完成 |
27 | 第5章进度 5/5 | Story | 第5章 5/5完成 |
28 | 第6章进度 (1/4) | Story | 第6章 1/4完成 |
29 | 第6章进度 2/4 | Story | 第6章 2/4完成 |
30 | 第6章进度 3/4 | Story | 第6章 3/4完成 |
31 | 第6章进度 4/4 | Story | 第6章 4/4完成 |
32 | 第7章进度 (1/4) | Story | 第7章 1/4完成 |
33 | 第7章进度 2/4 | Story | 第7章 2/4完成 |
34 | 第7章进度 3/4 | Story | 第7章 3/4完成 |
35 | 第7章进度 4/4 | Story | 第7章 4/4完成 |
36 | 第8章进度 (1/3) | Story | 第8章 1/3完成 |
37 | 第8章进度 2/3 | Story | 第8章 2/3完成 |
38 | 第8章进度 3/3 | Story | 第8章 3/3完成 |
39 | 第9章进度 (1/4) | Story | 第9章 1/4完成 |
40 | 第9章进度 2/4 | Story | 第9章 2/4完成 |
41 | 第9章进度 3/4 | Story | 第9章 3/4完成 |
42 | 第9章进度 4/4 | Story | 第9章 4/4完成 |
43 | 第10章进度 (1/3) | Story | 第10章 1/3完成 |
44 | 第10章进度 2/3 | Story | 第10章 2/3完成 |
45 | 第10章进度 3/3 | Story | 第10章 3/3完成 |
46 | 第11章进度 (1/4) | Story | 第11章 1/4完成 |
47 | 第11章进度 2/4 | Story | 第11章 2/4完成 |
48 | 第11章进度 3/4 | Story | 第11章 3/4完成 |
49 | 第11章进度 4/4 | Story | 第11章 4/4完成 |
50 | 第12章进度 (1/5) | Story | 第12章 1/5完成 |
51 | 第12章进度 2/5 | Story | 第12章 2/5完成 |
52 | 第12章进度 3/5 | Story | 第12章 3/5完成 |
53 | 第12章进度 4/5 | Story | 第12章 4/5完成 |
54 | 第12章进度 5/5 | Story | 第12章 5/5完成 |
55 | 帮上忙了吗? | Story | 接受一个基础、普通或牵绊任务. |
56 | 帮上忙了 | Story | 第一次完成一个基础、普通或牵绊任务 |
57 | 一事通 | Story | 完成一定数量的基础,普通,牵绊任务 [10] |
58 | 百事通 | Story | 完成一定数量的基础,普通,牵绊任务 [50] |
59 | 万事通 | Story | 完成一定数量的基础,普通,牵绊任务 [100] |
60 | BLADE的起点 | Story | 完成任务BLADE Level Basics. |
61 | 期待已久的机甲战士 | Story | 完成任务The Skell License. |
62 | 飞向天空 | Story | 完成任务飞向天空. |
63 | 最初的胜利 | Story | 完成一个在线任务 |
64 | 光荣的胜利 | Story | 完成一定数量的在线任务(10) [10] |
65 | 辉煌的胜利 | Story | 完成一定数量的在线任务(10) [100] |
66 | 闪耀的胜利 | Story | 完成一定数量的在线任务(10) [200] |
67 | 行动吧! | Story | 接受一个委托 |
68 | 小菜一碟 | Story | 第一次完成委托 |
69 | 稳扎稳打 | Story | 完成一定数量的委托(10) [10] |
70 | 一步一个脚印 | Story | 完成一定数量的委托(10) [100] |
71 | 坎坷之途 | Story | 完成一定数量的委托(10) [300] |
72 | 牵绊请珍惜 | Story | 接受一个牵绊任务 |
73 | 初次的牵绊 | Story | 第一次完成牵绊任务 |
74 | 牵绊的培养 | Story | 完成一定数量的牵绊任务(10) [10] |
75 | 牵绊的成长 | Story | 完成一定数量的牵绊任务(10) [20] |
76 | 不屈的牵绊 | Story | 完成一定数量的牵绊任务(10) [40] |
77 | 失败的滋味 | Story | 在一次在线任务中失利 |
78 | 团队任务 新手 | Story | 在团队任务中作出第一次贡献 |
79 | 团队任务 熟手 | Story | 在团队任务中作出一定次数的贡献(100) [100] |
80 | 团队任务 老手 | Story | 在团队任务中作出一定次数的贡献(100) [500] |
81 | 团队任务 霸主 | Story | 在团队任务中作出一定次数的贡献(100) [1,000] |
82 | 团队任务新手 | Story | Completed a BLADE Mission for the first time. |
83 | 团队任务专家 | Story | 完成了一定数量的团队任务(3) [3] |
84 | 团队任务大师 | Story | 完成了一定数量的团队任务(3) [5] |
85 | 超负荷 | Story | 一次性接受一定数量的基础,普通,牵绊任务. [20] |
86 | 生死抉择 | Story | 在特定任务中作出一次涉及生死的决定 |
87 | B.B.整形 | Story | Helped make Yardley's unauthorized Lifepod a reality. |
88 | 黑色生命舱 | Story | 完成任务Black Lifehold. |
89 | 白色生命舱 | Story | 完成任务White Lifehold. |
90 | 何谓英雄 | Story | 完成任务Rise of the Blood Lobster. |
91 | “白金” | Story | 完成任务Gold Rush. |
92 | 妄想主义者的末路 | Story | Completed the missions Alex's Last Stand. |
93 | 隆重开业 | Story | 完成任务Booming Business. |
94 | 开拓的第一步 | Story | 完成任务The Probe-fessional. |
95 | 商业机密 | Story | 完成任务New Frontier. |
96 | Prove Provider | Story | 完成任务Data Probe Revolution. |
97 | 点矿成金 | Story | 完成任务The Platinum Membership. |
98 | 码农的骄傲 | Story | 完成任务Murder Most Foul. |
99 | 变形怪客 | Story | 完成任务Rites of Ruin. |
100 | “传说之剑” | Story | 完成任务The Sword of Legendaryness. |
101 | 第一届比武大会冠军 | Story | 完成任务The Gauntlet. |
102 | 叛逆 | Story | 完成任务A Fateful Choice. |
103 | 最后的武士 | Story | 完成任务The Lurker. |
104 | 旧神 | Story | 完成任务The Old Gods. |
105 | 斩首行动 | Story | 完成任务Definian Downfall. |
106 | “商战” | Story | 完成任务Professorial. |
107 | 水厂惊魂 | Story | 完成任务Lakeside Getaway. |
108 | 残酷的世界 | Story | 完成任务Predator and Prey. |
109 | 烟火 | Story | 完成任务Sparking a Smile. |
110 | 拜亚斯(大树族)移居 | Story | 完成任务Prone Sweet Prone. |
111 | 拜亚斯(岩窟族)移居 | Story | 完成任务Cavern Crushers. |
112 | 诺彭族 移居 | Story | 完成任务BFFs. |
113 | 奥菲族 移居 | Story | 完成任务Rescue at the Ensconced Citadel. |
114 | 扎鲁波加族 移居 | Story | 完成任务Dead Men Tell No Tales. |
115 | 拉斯族 移居 | Story | 完成任务A Challenger Approaches. |
116 | 蒂法尼亚族 移居 | Story | 完成任务Attack on Biahno Hills. |
117 | B"&7k%±l Immigration | Story | 完成任务Mystery Man. |
118 | 新朋友 移居 | Story | 完成任务Manhunt. |
119 | 机械生命体 移居 | Story | 完成任务Good Fortun. |
120 | 好学外星人 加入! | Story | 接受 L 进入你的队伍 |
121 | 暴躁队长 加入! | Story | 接受 Irina 进入你的队伍 |
122 | 曾经的新人 加入! | Story | 接受 Gwin 进入你的队伍 |
123 | 狙击大师 加入! | Story | 接受 Lao 进入你的队伍 |
124 | 硬汉 加入! | Story | 接受 Doug 进入你的队伍 |
125 | 军务长官 加入! | Story | 接受 Nagi 进入你的队伍 |
126 | 异星少女 加入! | Story | 接受 Celica 进入你的队伍 |
127 | 凶猛鸵鸟 加入! | Story | 接受 Frye 进入你的队伍 |
128 | 腼腆的青年 加入! | Story | 接受 Phog 进入你的队伍 |
129 | 百晓部的杀手 加入! | Story | 接受 the Murderess 进入你的队伍 |
130 | 居委会的圣女 加入! | Story | 接受 Hope 进入你的队伍 |
131 | BLADE新人 加入! | Story | 接受 Mia 进入你的队伍 |
132 | 团队领袖的日常生活 | Story | Met Elma during her off-duty hours. |
133 | 天才少女的日常生活 | Story | Met Lin during her off-duty hours. |
134 | 好学外星人的日常生活 | Story | 遇见休假中的路 |
135 | 暴躁队长的日常生活 | Story | 遇见休假中的伊莉娜 |
136 | 古因的日常生活 | Story | 遇见休假中的古因 |
137 | 硬汉的日常生活 | Story | 遇见休假中的答格 |
138 | 军务长官的日常生活 | Story | 遇见休假中的凪 |
139 | 异星少女的日常生活 | Story | 遇见休假中的赛莉卡 |
140 | 凶猛鸵鸟的日常生活 | Story | 遇见休假中的弗莱伊 |
141 | 福格的日常生活 | Story | 遇见休假中的福格 |
142 | 女杀手的日常生活 | Story | 遇见休假中的女杀手 |
143 | 圣女的日常生活 | Story | 遇见休假中的希梅莉 |
144 | 米娅的日常生活 | Story | 遇见休假中的米娅 |
145 | 团队领袖的心意 | Story | 和艾尔玛的牵绊达到最高 |
146 | 天才少女的心意 | Story | 和琳的牵绊达到最高 |
147 | 好学外星人的心意 | Story | 和路的牵绊达到最高 |
148 | 暴躁队长的心意 | Story | 和伊莉娜的牵绊达到最高 |
149 | 古因的心意 | Story | 和古因的牵绊达到最高 |
150 | The Though Guy's Heart | Story | 和答格的牵绊达到最高 |
151 | 军务长官的心意 | Story | 和凪的牵绊达到最高 |
152 | 异星少女的心意 | Story | 和赛莉卡的牵绊达到最高 |
153 | 凶猛鸵鸟的心意 | Story | 和弗莱伊的牵绊达到最高 |
154 | 腼腆青年的心意 | Story | 和福格的牵绊达到最高 |
155 | 女杀手的心意 | Story | 和女杀手的牵绊达到最高 |
156 | 圣女的心意 | Story | 和希梅莉的牵绊达到最高 |
157 | 米娅的心意 | Story | 和米娅的牵绊达到最高 |
158 | 熟人 | Story | 略微增加与某人的牵绊程度 |
159 | 好朋友 | Story | 适当增加与某人的牵绊程度 |
160 | 莫逆之交 | Story | 大幅增加与某人的牵绊程度 |
161 | 信赖的伙伴 | Story | 与某人的牵绊程度达到最高 |
162 | 情报新手 | Story | 第一次收集情报 |
163 | 情报爱好者 | Story | 收集了一定数量的情报(10) [10] |
164 | 情报通 | Story | 收集了一定数量的情报(10) [50] |
165 | 情报贩子 | Story | 收集了一定数量的情报(10) [100] |
166 | 真·情报贩子 | Story | 收集了一定数量的情报(10) [500] |
167 | 情报全制霸 | Story | 收集了一定数量的情报(10) [1000] |
168 | 小消息 | Story | 第一次收集重要情报 |
169 | 大消息 | Story | 收集了一定数量的重要情报(50) [50] |
170 | 重大消息 | Story | 收集了一定数量的重要情报 [100] |
171 | 特大消息 | Story | 收集了一定数量的重要情报 [200] |
172 | 幸福之手 | World | 在宝物交易中第一次获胜. |
173 | 幸运之手 | World | 在宝物交易中获胜一定次数(5) [5] |
174 | 好运之手 | World | 在宝物交易中获胜一定次数(5) [10] |
175 | 上帝之手 | World | 在宝物交易中获胜一定次数(5) [20] |
176 | 新手交易家 | World | 第一次将物品进行宝物交易 |
177 | 老手交易家 | World | 拿出物品进行宝物交易一定次数(10) [10] |
178 | 可靠交易家 | World | 拿出物品进行宝物交易一定次数(10) [50] |
179 | 顶级交易家 | World | 拿出物品进行宝物交易一定次数(10) [100] |
180 | 我们的偶像 | World | 第一次被其他BLADE成员雇佣 |
181 | 优质偶像 | World | 被其他BLADE成员雇佣了一定次数(3) [3] |
182 | 初次见面 | World | 第一次雇佣其他BLADE成员 |
183 | 请多多关照 | World | 雇佣其他BLADE成员一定次数(10) [10] |
184 | 感谢一直以来的照顾 | World | 雇佣其他BLADE成员一定次数(10) [50] |
185 | 今后也请多关照 | World | 雇佣其他BLADE成员一定次数(10) [100] |
186 | 报告新手 ※ | World | Filled a BLADE Report for the first time. |
187 | 是这样的 ※ | World | 第一次推荐其他玩家的BLADE报告 |
188 | 线上新手 | World | 与其他玩家在线游玩一定次数(10) [10] |
189 | 线上老手 | World | 与其他玩家在线游玩一定次数(10) [50] |
190 | 线上大师 | World | 与其他玩家在线游玩一定次数(10) [100] |
191 | 樱庭科长 | World | 樱庭重工升至2级 |
192 | 樱庭部长 | World | 樱庭重工升至4级 |
193 | 樱庭社长 | World | 樱庭重工升至5级 |
194 | 格拉纳达科长 | World | 格拉纳达·GG升至2级 |
195 | 格拉纳达部长 | World | 格拉纳达·GG升至4级 |
196 | 格拉纳达社长 | World | 格拉纳达·GG升至5级 |
197 | C&C Grunt | World | Candid & Credible升至2级 |
198 | C&C Manager | World | Candid & Credible升至4级 |
199 | C&C CEO | World | Candid & Credible升至5级 |
200 | 梅雷迪斯科长 | World | Meredith & Co.升至2级 |
201 | 梅雷迪斯部长 | World | Meredith & Co.升至4级 |
202 | 梅雷迪斯社长 | World | Meredith & Co.升至5级 |
203 | 六连星科长 | World | 六连星升至2级 |
204 | 六连星部长 | World | 六连星升至4级 |
205 | 六连星社长 | World | 六连星升至5级 |
206 | 奥菲·帕菲科长 | World | 奥菲·帕菲科技升至2级 |
207 | 奥菲·帕菲部长 | World | 奥菲·帕菲科技升至4级 |
208 | 奥菲·帕菲社长 | World | 奥菲·帕菲科技升至5级 |
209 | 诺彭商会科长 | World | the 诺彭商会升至2级 |
210 | 诺彭商会部长 | World | 诺彭商会升至4级 |
211 | 诺彭商会社长 | World | 诺彭商会升至5级 |
212 | 1.21工坊科长 | World | 1.21工坊升至2级 |
213 | 1.21工坊部长 | World | 1.21工坊升至4级 |
214 | 1.21工坊社长 | World | 1.21工坊升至5级 |
215 | 牵绊图村长 | World | Surpassed a certain number of characters on the Affinity Chart. [10] |
216 | 牵绊图镇长 | World | 牵绊表登录的角色达到一定数量(10) [50] |
217 | 牵绊图市长 | World | 牵绊表登录的角色达到一定数量(10) [100] |
218 | 牵绊图地方官 | World | 牵绊表登录的角色达到一定数量(10) [200] |
219 | 牵绊图首相 | World | 牵绊表登录的角色达到一定数量(10) [300] |
220 | 人际关系爱好者 | World | 牵绊表角色间的关系网达到一定数量 [10] |
221 | 人际关系行家 | World | 牵绊表角色间的关系网达到一定数量 [50] |
222 | 人际关系迷 | World | 牵绊表角色间的关系网达到一定数量 [100] |
223 | 人际关系顾问 | World | 牵绊表角色间的关系网达到一定数量 [200] |
224 | 人际关系制霸 | World | 牵绊表角色间的关系网达到一定数量 [300] |
225 | 感谢邂逅 | World | 在牵绊表上添加一定数量的其他玩家(10) [10] |
226 | 为邂逅而激动 | World | 在牵绊表上添加一定数量的其他玩家(10) [50] |
227 | 因邂逅而感动 | World | 在牵绊表上添加一定数量的其他玩家(10) [100] |
228 | 首次换装 | World | Customized the barracks for the first time. |
229 | 喜爱换装 | World | 自定义BLADE HOME一定次数(30) [30] |
230 | 换装爱好者 | World | 自定义BLADE HOME一定次数(30) [100] |
231 | 收藏家 | World | 获得了一定数量的全息影像. [50] |
232 | 收藏狂 | World | 获得了一定数量的全息影像(50) [100] |
233 | 收藏宅 | World | 获得所有全息影像(453) [453] |
234 | 初次设置全息影像 | World | 第一次在BLADE HOME展示全息画廊 |
235 | 设置多次全息影像 | World | 在BLADE HOME展示全息画廊一定次数(3) [3] |
236 | 全息影像制霸 | World | 在BLADE HOME展示全息画廊一定次数(3) [5] |
237 | 可爱的毛茸茸 | World | 在BLADE HOME饲养一只宠物 |
238 | 初出茅庐的探路者 | World | 发现了一定数量的区域(20) [20] |
239 | 独当一面的探路者 | World | 发现了一定数量的区域(20) [60] |
240 | 熟练的探路者 | World | 发现了一定数量的区域(20) [100] |
241 | 初出茅庐的旅行者 | World | 发现了一定数量的地标(10) [10] |
242 | 独当一面的旅行者 | World | 发现了一定数量的地标(10) [50] |
243 | 熟练的旅行者 | World | 发现了一定数量的地标(10) [70] |
244 | 初出茅庐的探险家 | World | 发现了一定数量的秘境和绝景[5] |
245 | 独当一面的探险家 | World | 发现了一定数量的秘境和绝景[15] |
246 | Expert Exporer | World | 发现了一定数量的秘境和绝景[30] |
247 | 位于原初荒野 | World | 发现了Primordia. |
248 | 进入夜光森林 | World | 发现了Noctilum. |
249 | 探索忘却溪谷 | World | 发现了Oblivia. |
250 | 攻入白树大陆 | World | 发现了Sylvalum. |
251 | 最终:黑钢大陆 | World | 发现了Cauldros. |
252 | 欢迎来到 | World | 发现了New Los Angeles. |
253 | 天国的真秀海滨 | World | 发现了秘境 Idyll Beach |
254 | 探索 | World | 发现了秘境 Stonelattice Cavern |
255 | 侦察 | World | 发现了秘境 Turtle Nest |
256 | 到达 | World | 发现了秘境 Wonderment Bluff |
257 | 探索 | World | 发现了秘境 Rock Cavern |
258 | 红秘泉的色彩 | World | 发现了秘境 Ensanguined Font |
259 | 捜索 | World | 发现了秘境 Orochi's Belly |
260 | 到达 | World | 发现了秘境 Millstone Ridge |
261 | 发现 | World | 发现了秘境 Whale's Weeper |
262 | 探索 | World | 发现了秘境 Sentinel's Nest |
263 | 海滨小穴小憩 | World | 发现了秘境 Beachside Trove |
264 | 迷人的原生花园 | World | 发现了秘境 Primeval Meadow |
265 | 谜之未知标志 | World | 发现了秘境 Cryptic Sign |
266 | 到达 | World | 发现了秘境 Great Washington Isle |
267 | 火山口绿洲之底 | World | 发现了秘境 Crater Oasis |
268 | 进入 | World | 发现了秘境 Quay Hollows |
269 | 黯之巨影洞窟 | World | 发现了秘境 Behemoth's Shadows |
270 | 来自 | World | 发现了秘境 Abyss Reservoir |
271 | 到达 | World | 发现了秘境 Sandsprint Cavity |
272 | 妖艳的夜光球 | World | 发现了秘境 Noctilucent Sphere |
273 | 攻入格罗斯洞窟基地 | World | 发现了秘境 Ganglion Antropolis |
274 | 侦察 | World | 发现了秘境 Bandits' Refuge |
275 | 壮丽的库阿拉修道区 | World | 发现了秘境 Kw'arah Cloister |
276 | 发现 | World | 发现了秘境 Infernal Ledges |
277 | 到达 | World | 发现了绝景 Headwater Cliff |
278 | 登顶 | World | 发现了绝景 Talon Rock Prominence |
279 | 征服 | World | 发现了绝景 Yagami's Vista |
280 | 征服 | World | 发现了绝景 Decapotamon Vista |
281 | 远眺 | World | 发现了绝景 Cascade Isle |
282 | 到达 | World | 发现了绝景 到达 |
283 | 深邃的蓝洞. | World | 发现了绝景 Azure Lagoon |
284 | 发现了the Kintrees | World | 发现了绝景 Kintrees |
285 | 登顶 | World | 发现了绝景 Mount Edge Peak |
286 | 到达 | World | 发现了绝景 Xanadu Overlook |
287 | 发现 | World | 发现了绝景 Arc Rock |
288 | 白磷湖的光辉 | World | 发现了绝景 White Phosphor Lake |
289 | 到达弥甘多矿泉 | World | 发现了绝景 M'gando Mineral Spring |
290 | 远眺 | World | 发现了绝景 Skygazer's Atrium |
291 | 到达 | World | 发现了绝景 Forgotten Mining Frigates |
292 | 发现 | World | 发现了绝景 O'rrh Sim Castle Ruins |
293 | 在 | World | 发现了绝景 M'gando Volcanic Crater |
294 | 发现 | World | 发现了绝景 Beneath O'rrh Sim Keep |
295 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
296 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
297 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
298 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
299 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
300 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
301 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
302 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
303 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
304 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
305 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
306 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
307 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
308 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
309 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
310 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
311 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
312 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
313 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
314 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
315 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
316 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
317 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
318 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
319 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
320 | 调查开始 | World | Surveyed a certain percentage of NLA' Industrial District. [20] |
321 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
322 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
323 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
324 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
325 | 调查开始 | World | Surveyed a certain percentage of NLA's commercial district. [20] |
326 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
327 | 调查中段 | World | Surveyed a certain percentage of NLA's commerical district. [60] |
328 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
329 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
330 | 调查开始 | World | Surveyed a certain percentage of NLA's residential district. [20] |
331 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
332 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
333 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
334 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
335 | 调查开始 | World | Surveyed a certain percentage of NLA's Administrative District. [20] |
336 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
337 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
338 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
339 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
340 | 调查开始 | World | Surveyed a certain percentage of the Ma-non Ship. [20] |
341 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
342 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
343 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
344 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
345 | 调查开始 | World | 探索度达到一定百分比(20) [20] |
346 | 调查中 | World | 探索度达到一定百分比(20) [40] |
347 | 调查中段 | World | 探索度达到一定百分比(20) [60] |
348 | 调查尾声 | World | 探索度达到一定百分比(20) [80] |
349 | 调查完成 | World | 探索度达到100% |
350 | 米拉揭秘 | World | Surveyed all of planet Mira. (5,000 Reward Tickets) |
351 | 新手收集者 | World | Obtained a collectible for the first time. |
352 | 休闲收集者 | World | 获得一定数量的收集品(500) [500] |
353 | 中级收集者 | World | 获得一定数量的收集品(500) [1000] |
354 | 重量级收集者 | World | 获得一定数量的收集品(500) [2000] |
355 | 收集百科初登录 | World | Registered an item to the Collectopedia. |
356 | 幸运素材初登录 | World | 登录一个幸运素材 |
357 | 整排素材初登录 | World | 第一次登录完毕整排素材 |
358 | 登录了数排素材 | World | 登录完毕整排素材一定次数(25) [25] |
359 | 初次完成素材分类 | World | 完成一个素材分类 |
360 | 素材分类完成一半 | World | 完成素材分类一定次数(5) [5] |
361 | All Categories Complete | World | 完成了所有素材分类 [10] |
362 | 地区素材全登录 | World | 完成一个地区的收集百科 |
363 | 所有地区素材全登录 | World | 完成所有地区的收集百科(5) [5] |
364 | 收集专家 | World | 收集百科全部完成 |
365 | 第一份宝藏 | World | Opened a field treasure for the first time. |
366 | 寻宝专家 | World | 收集野外物资一定次数(100) [100] |
367 | 寻宝大师 | World | 收集野外物资一定次数(100) [250] |
368 | 寻宝之王 | World | 收集野外物资一定次数(100) [500] |
369 | 生物技术开发 | World | Increased your biological Field-Skill level. |
370 | 机械技术开发 | World | 提升机械学的技能等级 |
371 | 考古技术开发 | World | 提升考古学的技能等级 |
372 | 所有技术开发完成 | World | 所有探索技能等级达到最高 |
373 | 探索技能新手 | World | 成功发动探索技能一定次数(100) [100] |
374 | 探索技能专家 | World | 成功发动探索技能一定次数(100) [300] |
375 | 探索技能大师 | World | 成功发动探索技能一定次数(100) [600] |
376 | 数据探针安装开始 | World | Installed a certain number of Data Probes. [30] |
377 | 数据探针安装进行中 | World | 安装了一定数量的数据探针(30) [50] |
378 | 数据探针安装完成 | World | 安装了一定数量的数据探针(30) [104] |
379 | 开拓网络新手 | World | 形成了三连数据探针组合 |
380 | 开拓网络专家 | World | 形成了五连数据探针组合 |
381 | 开拓网络大师 | World | Installed adjacent probes to form an eight-probe chain. |
382 | 虚拟旅游业新手 | World | 通过开拓网络获得一定收益(300000) [300000] |
383 | 虚拟旅游业专家 | World | 通过开拓网络获得一定收益(300000) [1000000] |
384 | 虚拟旅游业之王 | World | 通过开拓网络获得一定收益(300000) [3000000] |
385 | 米拉矿石小财主 | World | Mined a certain amount of Miranium. [10000] |
386 | 米拉矿石暴发户 | World | 累计开采一定数量的米拉矿石(10000) [100000] |
387 | 米拉矿石之王. | World | 累计开采一定数量的米拉矿石(10000) [1000000] |
388 | 一路顺风 | World | 第一次快速旅行 |
389 | 旅行新手 | World | 快速旅行一定次数(100) [100] |
390 | 独当一面的旅行者 | World | 快速旅行一定次数(100) [500] |
391 | 旅行达人 | World | 快速旅行一定次数(100) [1000] |
392 | 自由之跃 | World | Fall into a pit for the first time. |
393 | 游泳怪人 | World | Fall into pits a certain number of times. [100] |
394 | 气象灾害 | World | Saw rain/thunderstorm/heavy rain a certain number of times. [100] |
395 | 百年不遇气象灾害 | World | Saw rain/thunderstorm/heavy rain a certain number of times. [300] |
396 | Doll入手 | World | Purchased a Skell for the first time. |
397 | Doll收集者 | World | 购买Doll一定次数(4) [4] |
398 | Doll痴迷者 | World | 购买Doll一定次数(4) [30] |
399 | Doll驾驶员 | World | 第一次登上Doll |
400 | 燃料耗尽 | World | Ran out of Skell Fuel for the first time. |
401 | 大财主 | World | Accumulated a certain number of Credits. [100000] |
402 | 百万富翁 | World | 持有金钱达到一定数量(100000) [1000000] |
403 | 大富豪 | World | 持有金钱达到一定数量(100000) [10000000] |
404 | 理性消费 | World | 消费金钱达到一定数量 (50000) [50000] |
405 | 大手大脚 | World | 消费金钱达到一定数量 (50000) [500000] |
406 | 挥金如土 | World | 消费金钱达到一定数量 (50000) [5000000] |
407 | 开槽挑战者 | World | 添加了一定数量的芯片槽(1) [1] |
408 | 开槽怪物 | World | 添加了一定数量的芯片槽(1) [50] |
409 | 开槽机器 | World | 添加了一定数量的芯片槽(1) [777] |
410 | 度假氛围 | World | 获取一件泳装 |
411 | 去游泳吧 | World | 穿上一件泳装 |
412 | BLADE老手 | World | 达到一定的BLADE等级(2) [2] |
413 | BLADE巨星 | World | 达到一定的BLADE等级(2) [10] |
414 | 来聊天吧 | World | 与非玩家角色对话一定次数(20) [20] |
415 | 原来如此! | World | 与非玩家角色对话一定次数(20) [100] |
416 | 真有意思! | World | 与非玩家角色对话一定次数(20) [500] |
417 | 女士优先 | World | 与女性非玩家角色对话一定次数(100) [100] |
