Archer Tirkins are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Tirkin family, and can be found from level 13 - 15 in 高尔 Plain on the Bionis' Leg. They can drop the Tirkin Tail Feathers needed for Material Quest 2.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Shot Arrow I | Talent (物理) | 2.05 – 2.25 | 1 | - | Bleed | - | - |
咆哮 | Status | - | - | Circle around caster | 束缚 | - | - |
Bow and Arrow | 物理 | 1.05 – 1.25 | 1 | - | - | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses 咆哮, and Bow and Arrow.
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.2% |
Silver | 19.8% |
Gold | 1% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Worn-Out 武器 | 86.3% |
Tirkin Tail Feather | 13.7% |
Silver
Tirkin Crystals | ||
---|---|---|
夜间命中 I / Aerial Cloak I | 31.3% | |
夜间命中 I / First Attack Plus | 31.3% | |
武器 | ||
Sonic Lancer | 1 slot | 6.1% |
Calm Shot | 1 slot | 4.1% |
Calm Shot | 2 slots | 2.4% |
Armours | ||
猎人 Gear | 1 slot | 8.6% |
猎人 Gauntlets | 1 slot | 7.2% |
Quark Gear | 0 slots | 4.8% |
Quark Gear | 1 slot | 4.3% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
Unique Weapons | ||
Phalanx | 10% | |
Spit Cluster | 5% | |
Unique Armours | ||
Blessed Brigandine | 55.2% | |
Block Gauntlets | 8.3% | |
Light Leggings | 6.9% | |
Speed Boots | 4.6% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.