突击步枪 are 远程武器 in 异度神剑X. In the beginning of the game, this is the initial 远程武器 Cross can use as a 流浪者. 袭击 Rifles are retained when changing to 突击手, and can be further mastered through 绝命武士 and 流浪剑士 classes. 袭击 Rifles are also the 远程武器 used by 古因, 伊莉娜, 亚莉克莎, and H.B..
Classes
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Arts
Art | Acquired Class | Acquired Rank | Effect Range | Attribute | TP Cost | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰弹 | 流浪者 | 1 | Target: One Enemy | 热能 | 0 | 热能 damage + inflicts Blaze + Vs. Toppled: boosts damage |
突击锤 | 流浪者 | 1 | Target: One Enemy | 物理 | 0 | Deals 物理 damage + inflicts Topple |
战斗号召 | 流浪者 | 6 | Target: One Enemy | None | 0 | Inflicts Taunt |
动力俯冲 | 突击手 | 3 | Target: Self | None | 0 | 赋予『充能一击』 + evade attacks during animation |
狂怒爆射 | 突击手 | 6 | Target: One Enemy | 武器 | 0 | 武器 damage + Boosts damage in melee combo |
爆裂弹 | 绝命武士 | 1 | Target: 敌人 Vicinity | 热能 | 1000 | 热能 damage + inflicts Blaze + Vs. Toppled: boosts damage |
诱饵射击 | 绝命武士 | 2 | Target: One Enemy | None | 0 | Inflicts 嘲讽 + with Morale: boosts TP |
闪光弹 | 绝命武士 | 3 | Target: 敌人 Vicinity | 雷电 | 0 | 雷电 damage + inflicts Blackout |
自我复苏 | 绝命武士 | 4 | Target: Self | None | 1000 | Boosts debuff resistance + Auto-revive on incapacitation |
枪托猛击 | 绝命武士 | 6 | Target: One Enemy | 物理 | 0 | 物理 damage + from Back: inflicts Stun |
枪火 | 流浪剑士 | 2 | Target: Self | None | 1000 | Boosts 远程攻击 + Boosts critical hit rate + Reduces secondary cooldown |
击落 | 流浪剑士 | 4 | Target: One Enemy | 武器 | 0 | 武器 damage + inflicts 倒地 on Mechanoids |
背水一战 | 流浪剑士 | 8 | Target: Allies | None | 1000 | Boosts allies TP by 1000 |
Unique Arts
Art | Acquired From | Mission | Effect Range | Attribute | TP Cost | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
速加农炮 | 伊莉娜 | 父与子 | Target: One Enemy | 热能 | 0 | 热能 damage + inflicts Blaze + boosts damage in Melee Combo |
快速投掷 | 古因 | 想要守护的人 | Target: 敌人 in front | 热能 | 0 | 热能 damage |
超频 | 亚莉克莎 | What the Doll?! | Target: Self | None | 1000 | Recovers HP when using arts + boosts Doll 燃料 recovery |
Models
Arms Manufacturer | Name | Damage (Lv. 60) | Attribute | Cooldown | Ammo | TP Gain | Stability (+-) |
Upgrades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樱庭重工 | 突击步枪 | 16 | 物理 | 2.7s | 20 | 1 | 5 | 3 |
突击步枪 II | 18 | 物理 | 2.7s | 12 | 1 | 5 | 3 | |
突击步枪 III | 16 | 光束 | 2.7s | 20 | 1 | 20 | 3 | |
格拉纳达·GG | Avagar | 16 | 光束 | 2.5s | 18 | 1 | 10 | 3 |
梅雷迪斯公司 | Sclopetum | 16 | 以太 | 2.7s | 16 | 1 | 15 | 3 |
C&C | Assailer | 16 | 雷电 | 2.7s | 20 | 1 | 8 | 3 |
六连星 | Raidrifle | 18 | 热能 | 2.7s | 20 | 1 | 12 | 3 |
1.21工坊 | Rapture | 16 | 重力 | 2.7s | 20 | 1 | 10 | 3 |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.