Autumn-Shower Melvin is a Unique Monster in 异度神剑 2. He is a Driver 敌人, and can be found at level 46 at the Lumos Pillar in the Kingdom of Tantal at 夜间 after his brother, Spring-Shower Elliott, has been defeated and has dropped the Letter to Melvin. Melvin appears sitting by Elliott's tombstone and is fought further up the pillar.
狂暴化
| Trigger | HP have been reduced. |
|---|---|
| Effects | Evades next 30 attacks. 倒地 duration extended by 50%. Strength increased by 30%. |
| Element | - |
Arts
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Attack | 物理 | - | 3 | One Target | 100 | - | - |
| Bared Counter | Status | - | - | Self | - | Nullify Reaction/Blowdown | Blowdown 敌人 when attacked. |
| Hazy Moon | 物理 | - | 2 | Everyone | 400 | Blowdown/Accuracy Up | - |
| Sword Bite | 物理 | - | 2 | One Target | 300 | Break / 倒地 | Increases damage dealt from the back by 200% |
Melvin's Blade
Stats
| Element | 武器 | Auto-attack | Stability | Critical Rate | Block Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice | Chroma Katana | 315 | 6 | 18% | 20% |
Blade Specials
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop Edge | 物理 | Ice | 1 | One Target | 240 - 270 | - | Increases damage to Toppled 敌人 by 100% - 110% |
| Counter Spin | 以太 | Ice | 5 | One Target | 320 - 350 | - | Increases aggro drawn from specials by 60% - 70% |
| 居合之刃 | 以太 | Ice | 1 | Ahead | 400 - 430 | - | Increases damage dealt to 敌人 targeting the user by 60% - 70% |
Blade Arts
This Blade is able to use Critical Up and Recharge Boost.
Drops
| Name | Type | Rarity | Rate |
|---|---|---|---|
| Opal Chip | Core Chip | 10.8% | |
| 异刃连击 Boost III | Aux Core | 8.0% | |
| Block Rate Up III | Aux Core | 9.6% | |
| 夜间命中 III | Aux Core | 11.2% | |
| Bio Gauntlet | Accessory | 7.2% | |
| Bio Gauntlet | Accessory | 4.8% | |
| Common Core Crystal | Core Crystal | 13.0% | |
| Rare Core Crystal | Core Crystal | 8.0% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.