Babel Deinos (Japanese: ベルベール・ディノス, Berubēru Dinosu) are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Deinos family, and can be found at level 75 on Prison Island in the Banquet Hall and on Gravina Bridge.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Cannon IX | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes (2) | - |
| Electro Shot II | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes (2) | - |
| Flame Shot II | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes (2) | - |
| 下踢 | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | Single | - | Yes (1) | - |
| Gnaw | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | Single | - | - | - |
| Blazing Breath | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | Blaze | - | - |
| 黑暗吐息 | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | 以太 Def Down | - | - |
| Electro Breath | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | - | - | - |
† It has not yet been confirmed whether Babel Deinos uses Electro Shot II, Flame Shot II, Blazing Breath or Electro Breath.
Spike
Resistances
| Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 100% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 100% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 72.8% |
| Silver | 24.3% |
| Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Dark 爪击 | 73.7% |
| Deinos Tongue | 26.3% |
Silver
| Deinos Crystals | ||
|---|---|---|
| Attack Stability V / 雷电 Plus V | 31.3% | |
| Attack Stability V / 以太 Protect V | 31.3% | |
| 武器 | ||
| Titan Guarder | 2 slots | 4.3% |
| Meteor Nibbler | 2 slots | 3.6% |
| Meteor Staff | 2 slots | 2.4% |
| Comet Biter | 1 slot | 2.2% |
| Armours | ||
| Lancelot Leggings | 1 slot | 7.2% |
| Lancelot Gear | 1 slot | 6.9% |
| Lancelot Boots | 1 slot | 6.1% |
| Z Power Goggles | 1 slot | 4.8% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Wyvern Cutlass | 2 slots | 13.1% |
| Comet Biter | 2 slots | 6.5% |
| Unique Weapons | ||
| Chosen One | 13.1% | |
| Banquet Biter | 6.5% | |
| Unique Armours | ||
| Asura Cuisses | 32.7% | |
| Eclipse Leggings | 16.3% | |
| Advanced Art Books | ||
| Heat Bullet | Sharla | 5.4% |
| Sword Drive | Reyn | 3.6% |
| Summon Bolt | Melia | 1.9% |
| Burst End | Melia | 0.9% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.