Big Brogs are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Brog family, and can be found at level 18 on Bionis' Leg in the marshes west of Spiral Valley and on the island west of Kasharpa Falls. They can drop the Brog Leg Meat needed for Material Quest 1.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devour | Status | - | - | - | HP Steal (%) | - | - |
| Dive Attack | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | Frontal Arc | 倒地 | - | - |
| Smash | 物理 | 3.8 – 4.0 | 1 | - | - | - | - |
Resistances
| Break | 70% ‡ | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
‡ No resistance during a chain attack
Drops
Chests
| Wood | 72.8% |
| Silver | 24.3% |
| Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 黏滑的舌头 | 67.7% |
| Brog Leg Meat | 32.3% |
Silver
| Brog Crystals | ||
|---|---|---|
| Strength Up I / Muscle Up I | 31.3% | |
| Strength Up I / Slow Resist I | 31.3% | |
| 武器 | ||
| Pile Driver | 0 slots | 4.3% |
| Calm Shot | 0 slots | 3.6% |
| Sonic Lancer | 1 slot | 2.4% |
| Pile Driver | 1 slot | 2.2% |
| Armours | ||
| 猎人 Gear | 0 slots | 8.5% |
| Legar Gear | 1 slot | 6.3% |
| Quark Leggings | 1 slot | 5.7% |
| Diver Top | 0 slots | 4.5% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 12.1% | |
| Spit Cluster | 2.9% | |
| Unique Armours | ||
| Steady Arms | 55.2% | |
| Steady Cuisses | 8.3% | |
| Steady Helm | 6.9% | |
| Blessed Brigandine | 4.6% | |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.