Buffs are temporary positive effects in 异度神剑X. They are a type of Battle Effect, and the opposite of debuffs. Buffs can be granted by arts, weather, and 战斗探针s. 芯片 can be considered to provide Buffs which last for as long as the augment is equipped.
Buff Arts, represented by the green color, provide a wide variety of buffs in battle. When granted from Buff Arts in battle, the level of the buff and its duration are based on the level of the art being called. For example, a level 4 art will grant a stronger and longer buff than its level 1 counterpart.
List of Buffs
Buff Name | Buff Effect |
---|---|
格斗命中提高 | Increases 近战攻击 accuracy |
射击命中提高 | Increases 远程攻击 accuracy |
回避提高 | Increases character's chance of being missed by 敌人 attacks |
Melee Power Up | Increases 近战攻击 damage |
Ranged Power Up | Increases 远程攻击 damage |
潜力攻击提高 | Increases characters' 潜力, which increases the damage dealt by TP Arts and the amount of HP recovered by Arts and 灵魂之音. |
物理耐性提高 | Decreases the amount of 物理 damage taken |
光束耐性提高 | Decreases the amount of 光束 damage taken |
以太耐性提高 | Decreases the amount of 以太 damage taken |
热能耐性提高 | Decreases the amount of 热能 damage taken |
雷电耐性提高 | Decreases the amount of 雷电 damage taken |
重力耐性提高 | Decreases the amount of 重力 damage taken |
伤害护甲 | Creates a 伤害护甲 around the character that absorbs a certain amount of damage |
充能一击 | Increases the damage of the next attack made by the character |
幻影之躯 | Allows a character to evade a certain number of attacks |
会心强化 | Increases the damage of a character's critical hits |
效果时间冻结 | Pauses the countdown on buffs and auras for the duration |
防御 | Greatly reduces the amount of damage taken by the character |
Aura | Activates an aura for the character. The effect depends on which Battle Art was used. |
Invincible | Grants the character immunity to all damage for a certain amount of time |
天候效无效 | Grants the character immunity to all weather effects (孢子, lightning, 沙尘暴) |
地形伤害无效 | Grants the character immunity to all terrain effects |
List of Buff Arts
Art | Class | 武器 | Users | TP | Effect |
---|---|---|---|---|---|
合金战甲 | 流浪者 | 匕首 | Cross | 0 | 物理耐性提高 to a chosen party member |
动力俯冲 | 突击手 | 突击步枪 | Cross, 古因, H.B., 亚莉克莎 | 0 | 充能一击 to the user, as well as total evasion whilst being executed |
背水一战 | 流浪剑士 | 突击步枪 | Cross, 伊莉娜, H.B. | 1000 | TP given to all allies |
火焰披风 | 重装盾卫 | 盾 | Cross, 琳, 路 | 0 | 热能耐性提高 to all party members within a 辐射 around the user |
心灵风暴 | Signature Art: L | 盾 | Cross, 路 | 0 | 潜力攻击提高 to all party members within a 辐射 around the user and restores HP |
盾墙 | 荆棘之盾 | 盾 | Cross, 琳, L, H.B. | 0 | 伤害护甲 to all party members within a 辐射 around the user |
冷却 | 荆棘之盾 | 加特林 | Cross, 琳, 弗莱伊, 凪 | 0 | Removes user's debuffs, and consumes an active aura to grant TP |
优势 | 灰狐 | 双剑 | Cross, 艾尔玛, 福格 | 0 | 会心强化 to the user |
血祭 | 魅影灵蛇 | 双剑 | Cross, 艾尔玛, 福格 | 0 | Halves user's current HP to grant TP |
交叉上弹 | 魅影灵蛇 | 双枪 | Cross, 艾尔玛, 福格, 赛莉卡 | 0 | Grants TP and 会心强化 to the user |
幽灵鬼步 | 全金属捷豹 | 双枪 | Cross, 福格, 赛莉卡 | 0 | 幻影之躯 to the user |
决斗领域 | 全金属捷豹 | 双枪 | Cross, 福格, 赛莉卡 | 0 | 效果时间冻结 to the user |
群鬼夜行 | Signature Art: Elma | 双枪 | Cross, 艾尔玛 | 1000 | 幻影之躯 to all party members within a 辐射 around the user |
视野提高 | 鹰隼之眼 | 狙击步枪 | Cross, 劳, 博泽 | 0 | 射击力提高 and 射击命中提高 to all party members within a 辐射 around the user |
鹰眼 | 猎鹰之枪 | 狙击步枪 | Cross, 劳, 博泽 | 0 | 会心强化 to the user |
一触即发 | 猎鹰之枪 | 矛 | Cross, 劳, 亚莉克莎, 博泽 | 0 | 充能一击 to the user |
维修 | 支援者 | 匕首 | Cross, 伊莉娜, 希梅莉, 赛莉卡 | 0 | 消除弱体效果 and restores HP of a chosen party member |
减震皮肤 | 心灵杀手 | 匕首 | Cross, 伊莉娜, 希梅莉, 赛莉卡 | 0 | 伤害护甲 to a chosen party member |
精确回复 | Signature Art: Irina | 匕首 | Cross, 伊莉娜 | 0 | 回避提高 to all party members within a 辐射 around the user and restores their HP |
清醒射线 | Signature Art: Mia | 射线枪 | Cross, 米娅 | 0 | 以太耐性提高 to all party members, and removes their debuffs |
反重力披风 | 杀戮之影 | 射线枪 | Cross, 米娅, 耶律 | 0 | 重力耐性提高 to all party members within a 辐射 around the user |
能量源泉 | 杀戮之影 | 匕首 | Cross, 伊莉娜, 希梅莉, 米娅, 赛莉卡 | 1000 | Grants TP to a chosen party member, and boosts their Potential |
雷电披风 | 疾风之刃 | 意念枪 | Cross, L, 女杀手 | 0 | 雷电耐性提高 to all party members within a 辐射 around the user |
精神交换 | Signature Art: Yelv | 光剑 | Cross, 耶律 | 0 | Swaps users HP and TP values |
星际治疗 | 银河骑士 | 光剑 | Cross, 答格, 耶律 | 1000 | Restores HP of a chosen party member, or the appendages of a Doll (All party members/skells with 星际地平线 active) |
星际净化 | 银河骑士 | 光剑 | Cross, 答格, 耶律 | 0 | 消除弱体效果 of a chosen party member (All party members with 星际地平线 active) |
List of Buff granting 灵魂之音
灵魂之音 | Trigger | Art | Users | Effect |
---|---|---|---|---|
Draw Ranged B | 远程武器 is drawn at the start of a battle | ![]() |
Cross, 伊莉娜, 希梅莉, 赛莉卡, H.B. | Buff art has a +1 Tier increase |
HP Risk B | Character's HP falls below 60% | ![]() |
Cross, 伊莉娜, 赛莉卡, 博泽 | Buff art has a +1 Tier increase |
HP Peril B | Character's HP falls below 30% | ![]() |
Cross, 艾尔玛, 劳, 女杀手, 凪, 亚莉克莎, 耶律 | Grants 无敌 I and +25% extra 治疗 from soul voice |
Last Words C | Character is knocked out | ![]() |
Cross, 伊莉娜, 答格, L, 福格, 希梅莉, 赛莉卡, H.B. | Grants Invincibilty III |
Heavy Hitter B | Critical hit is landed on an enemy | ![]() |
Cross, 琳, 劳, 希梅莉, 赛莉卡, 米娅, H.B., 博泽 | Grants +25% critical chance boost, and 赋予『会心强化』 I |
Underdog A | HP of a larger 敌人 falls below 50% | ![]() |
Cross, 琳, 古因, 劳, 弗莱伊, 凪, 米娅, 亚莉克莎, 博泽, 耶律 | Grants +25% critical chance boost, and 赋予『会心强化』 II |
Underdog B | HP of a larger 敌人 falls below 50% | ![]() |
Cross, 艾尔玛, 伊莉娜, 福格, 希梅莉 | Buff art has a +1 Tier increase, and grants 无敌 I |
Aura Ready B | Character activates an aura | ![]() |
Cross, 古因, 伊莉娜, 答格, 弗莱伊, 博泽 | 消除弱体效果 and grants +50% extra 治疗 from soul voice |
Activate 超频 B | Character activates Overdrive | ![]() |
Cross, 古因, 伊莉娜, 答格, 女杀手, 赛莉卡, 博泽, 耶律 | 消除弱体效果 and grants 无敌 II |
Activate 超频 C | Character activates Overdrive | ![]() |
Cross, 琳, 劳, 福格, 希梅莉 | Aura effect has a +1 Tier increase |
Untouchable A | Character evades three consecutive attacks | ![]() |
Cross, 艾尔玛, H.B. | 赋予『幻影之躯』 III |
Untouchable B | Character evades three consecutive attacks | ![]() |
Cross, 伊莉娜 | Grants 回避提高 III |
Critical Combination A | Character lands three consecutive critical hits | ![]() |
Cross, 艾尔玛 | Grants +10% critical chance boost, and 赋予『会心强化』 II |
Critical Combination B | Character lands three consecutive critical hits | ![]() |
Cross, 凪, 博泽, 路 | Grants +10% critical chance boost, and 赋予『会心强化』 II |
Critical Combination C | Character lands three consecutive critical hits | ![]() |
Cross, 答格, H.B. | Grants +80% critical chance |
Wayward Weather A | Weather changes during combat | ![]() |
Cross, 劳 | Grants 天候效无效 I |
Wayward Weather B | Weather changes during combat | ![]() |
Cross, 希梅莉, 赛莉卡 | Grants 天候效无效 II |
Sprinter A | Character sprints for three or more seconds | ![]() |
Cross | Grants 地形伤害无效 III |
Sprinter B | Character sprints for three or more seconds | ![]() |
Cross, 劳 | Grants 无敌 I |
Sprinter C | Character sprints for three or more seconds | ![]() |
Cross | 赋予『效果时间冻结』 III |
Medicine Man C | A 男性 ally heals/buffs the character | ![]() |
Cross, L, 希梅莉, 赛莉卡 | 赋予『充能一击』 II |
Medicine Woman A | A 女性 ally heals/buffs the character | ![]() |
Cross, 古因, 希梅莉 | 消除弱体效果 |
Medicine Woman B | A 女性 ally heals/buffs the character | ![]() |
Cross, 劳, 弗莱伊 | 赋予『会心强化』 IV |
Higher Ground A | Character attacks from above an enemy | ![]() |
Cross, 凪 | Grants +10% to critical chance |
Higher Ground B | Character attacks from above an enemy | ![]() |
Cross, 博泽 | Grants +10% to critical chance |
Higher Ground C | Character attacks from above an enemy | ![]() |
Cross, 劳, H.B. | 赋予『会心强化』 I and +25% to critical chance on rare occasions |
Wrecked Doll A | Character's Doll is destroyed in battle | ![]() |
Cross, 古因, 希梅莉 | Grants 无敌 II, and +400% extra 治疗 from soul voice |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.