Calm Anzabi (Japanese: 安寧のアンザビ, Annei no Anzabi) is a Unique Monster in 异度神剑. It can be found at level 38 in the High Entia Tomb. It will attack the party in the Second Treasury appearing from a hole in the ceiling, a few seconds after entering the room. It drops an Astas Remote Unit, three of which are needed for the quest A Necessary Upgrade.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast Laser III | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | Paralysis | Yes (1) | - |
| 伤害护甲 | Status | - | - | - | 物理 Protect | - | - |
| Rapid Lasers ※1 | 以太 | ? | 4 | - | 迷惑 | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses 伤害护甲.
※1 Rapid Lasers is not listed in the JCE, but has been observed during gameplay. The multiplier for this art is not yet known.
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Astas Remote Unit | 69% |
| 赛因特符印 | 31% |
Silver
| Cylinders | ||
|---|---|---|
| 以太 Up III | 雷电 | 25% |
| 以太 Def Up III | Ice | 25% |
| 武器 | ||
| Illunis Defender | 2 slots | 5.3% |
| Gale Shot | 2 slots | 5% |
| Ironwall Gnasher | 1 slot | 4.4% |
| Crushing Guarder | 1 slot | 4% |
| Armours | ||
| Eryth Gauntlets | 1 slot | 11.3% |
| Mithril Leggings | 0 slots | 8.4% |
| Mithril Gear | 1 slot | 7.6% |
| Mithril Boots | 1 slot | 4% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Gale Shot | 3 slots | 10.4% |
| Ironwall Gnasher | 2 slots | 8.7% |
| nightglow Staff | 3 slots | 5.9% |
| Unique Weapons | ||
| Firing Hammer | 10.4% | |
| Queen Frog | 8.7% | |
| Glass Rod | 5.9% | |
| Unique Armours | ||
| Serpent Gear | 14.9% | |
| Aer Gear | 14.2% | |
| Serpent Gauntlets | 12.5% | |
| Serpent Boots | 8.4% | |

