Cold Ageshu (Japanese: 白眼のアーケシュ, Hakugan no Ākeshu) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Ageshu family, and can be found at level 77 on the south side of the Kitchen right next to the door that leads to the Banquet Hall on the first floor of Prison Island. It can be found during the day or 夜间, a surrounding pair of Tored Ageshus may join the battle.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杀人犯 Snipe IV | Talent (以太) | 2.0 – 2.25 | 1 | - | Instant Death | Yes (1) | - |
电击 咆哮 | Status | - | - | Frontal Arc | 迷惑 Arts Seal |
- | - |
Venom Rush | 物理 | 1.3 – 1.5 | 3 | - | Poison | - | - |
Venom Shot | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | - | Poison | - | - |
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 100% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Ageshu Meat Cut | 71.0% |
特普斯符印 | 29.0% |
Silver
Ageshu Crystals | ||
---|---|---|
Poison Defence V / Bleed Defence V | 27.8% | |
Poison Defence V / Arts Stealth V | 27.8% | |
武器 | ||
Satellite Shot | 2 slots | 8.1% |
Darkness Sickle | 2 slots | 5.4% |
Endless Rifle | 1 slot | 3.2% |
Armours | ||
Lancelot Gauntlets | 1 slot | 8% |
Hierax Top | 1 slot | 7.7% |
Lancelot Boots | 1 slot | 6.7% |
Z Power Arms | 1 slot | 5.3% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Atomic Driver | 2 slots | 11.1% |
Endless Rifle | 2 slots | 5.6% |
Unique Weapons | ||
Rigel Hand | 11.1% | |
Agape | 5.6% | |
Unique Armours | ||
Asura Greaves | 27.8% | |
Eclipse Boots | 13.9% | |
Advanced Art Books | ||
Second Gear | Fiora | 11.4% |
Summon Aqua | Melia | 7.7% |
Magnum Charge | Reyn | 4.1% |
坏人 | Riki | 1.9% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.