Corriente Krabbles are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Krabble family, and can be found at level 53 on Digit 5 Beach on the Fallen Arm.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Bash | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | Daze | - | - |
Krabble Bash | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | - | - |
Sleepy Bubble | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | 睡眠 | - | - |
Spike
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.5% |
Silver | 17.5% |
Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Thick Shell | 79.9% |
Krabble Detergent | 20.1% |
Silver
Krabble Crystals | ||
---|---|---|
Muscle Up III / 倒地 Up III | 31.3% | |
Muscle Up III / 武器 Power III | 31.3% | |
武器 | ||
沃尔夫 Guarder | 1 slot | 5.2% |
Prosperity Biter | 1 slot | 4.4% |
沃尔夫 Guarder | 2 slots | 2.9% |
Armours | ||
Amethyst Armour | 1 slot | 12.1% |
Heavy Leggings | 0 slots | 8.1% |
Heavy Armour | 0 slots | 4.7% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jumbo Guarder | 2 slots | 14% |
伤害护甲 Gnasher | 2 slots | 7% |
Unique Weapons | ||
攻击 Lance Sildra | 14% | |
Fish Biter | 7% | |
Unique Armours | ||
Blade Armour | 35.1% | |
Blade Leggings | 17.5% | |
Advanced Art Books | ||
Shutdown | Fiora | 2.4% |
Metal Blast | Sharla | 1.6% |
精灵 Breath | Dunban | 0.9% |
Summon Ice | Melia | 0.4% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.