Dark Kisling (Japanese: 暗闇のキスリング, Kurayami no Kisuringu) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Vang family. It can be found at level 20 east of the Central 终端 entrance, the room containing the large fire crystal deposit, in the 以太 Mine .
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Attack I | Talent (物理) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (1) | - |
| Air Dive III | Talent (物理) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | Daze | - | - |
| Binding Noise | Status | - | - | Circle around caster | 束缚 | - | - |
| High Frequency | Status | - | - | Circle around caster | 以太 Down | - | - |
| Silent Noise | Status | - | - | Circle around caster | Arts Seal | - | - |
| Winged Awakening | Status | - | - | - | Awakening | - | - |
| Double Peck | 物理 | 1.3 – 1.5 | 2 | - | Bleed | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Air Attack I, Air Dive III, Binding Noise, High Frequency, Silent Noise, Winged Awakening, and Double Peck.
Resistances
| Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Black Vang Fang | 85% |
| 埃斯佩利亚符印 | 15% |
Silver
| Vang Crystals | ||
|---|---|---|
| 以太 Def Up I / Agility Up I | 21.4% | |
| 以太 Def Up I / Attack Stability I | 21.4% | |
| 武器 | ||
| Pile Driver | 1 slot | 7.4% |
| Calm Shot | 1 slot | 6.2% |
| Chrome 狙击手 | 1 slot | 4.1% |
| Calm Shot | 2 slots | 3.7% |
| Armours | ||
| Quark Leggings | 1 slot | 12.3% |
| Legar Gear | 1 slot | 10.3% |
| Legar Gauntlets | 1 slot | 6.9% |
| Iron Gauntlets | 0 slots | 6.2% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 2 slots | 11.5% |
| Brain Rifle | 2 slots | 7.8% |
| Brain Rifle | 3 slots | 4.5% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 19% | |
| Spit Cluster | 9.5% | |
| Unique Armours | ||
| Empress Plate | 19.9% | |
| Empress Arms | 16.6% | |
| Empress Greaves | 11.2% | |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

