Eternal Palsadia (Japanese: 永劫のパレスアテナ, Eigō no Paresu Atena, lit. Pallas Athena of the Eons) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Queen family. It can be found on the top of the Exile Fortress after completing the quest The Giants' 秘宝 during later visits.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dive Impact III | Talent (物理) | 2.3 – 2.5 | 1 | Circle around caster | 倒地 | - | - |
| Virgin Bite VII | Talent (物理) | 2.0 – 2.25 | 2 | - | - | - | Yes |
| Binding Web | Status | - | - | Frontal Arc | Slow | - | - |
| Devour Preparation | Status | - | - | Frontal Arc | Pierce 束缚 |
- | - |
| Queen's Order | Status | - | - | Circle around caster | Fill Talent Gauge | - |
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 100% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Black Queen Fibre | 83.0% |
| Natura Glyph | 17.0% |
Silver
| Queen Crystals | ||
|---|---|---|
| Bleed Attack V / Debuff Plus V | 25.0% | |
| Bleed Attack V / 束缚 V | 25.0% | |
| 武器 | ||
| Dystopia | 2 slots | 5.7% |
| Will-o'-Wisp Staff | 2 slots | 4.8% |
| Regal Daggers | 2 slots | 3.2% |
| Eternity Knives | 2 slots | 2.9% |
| Armours | ||
| Lancelot Gear | 1 slot | 11.4% |
| Gracielle Greaves | 0 slots | 8.4% |
| Lancelot Boots | 1 slot | 7.6% |
| Rex Cuisses | 0 slots | 5.9% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Dystopia | 3 slots | 12.3% |
| Satellite Shot | 3 slots | 1.8% |
| Meteor Staff | 3 slots | 1.2% |
| Unique Weapons | ||
| Chaos Break | 13.4% | |
| Bonus 狙击手 | 2% | |
| Unique Armours | ||
| Agrius Plate | 9.9% | |
| Agrius Arms | 9.2% | |
| Agrius Helm | 8.2% | |
| Agrius Cuisses | 6.9% | |
| Agrius Greaves | 4.2% | |
| Advanced Art Books | ||
| Power Effect | Melia | 14.0% |
| Hero Time | Riki | 9.4% |
| 盾 Bash | Reyn | 5.0% |
| Bone Upper | Reyn | 2.3% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

