流石酋矛/流石之击枪lot is a Unique Monster in 异度神剑. It can be found at level 59 in the Central Factory right next to the 魂控 Tower.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naked Glow V | Talent (物理) | 1.8 - 2.0 | 1 | Single | Pierce Haste |
- | - |
| Side Swing | 物理 | 2.8 - 3.0 | 1 | Frontal Arc | 倒地 | - | - |
| Hard Bash | 物理 | 3.3 - 3.5 | 1 | Single | - | - | No/Yes |
| Laser | 以太 | 1.8 - 2.0 | 1 | Frontal Line | - | - | - |
| 以太 Chaff | Status | - | - | Circle around caster | 以太 Def Down 以太 Down |
- | - |
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Silver
| Cylinders | ||
|---|---|---|
| Slow IV | Ice | 21.4% |
| 以太 Up IV | 雷电 | 21.4% |
| 武器 | ||
| Machina Biter II | 2 slots | 10.6% |
| Machina Sword II | 2 slots | 7.1% |
| Star Knives | 1 slot | 3.8% |
| Armours | ||
| Alcyone Shoes | 1 slot | 11.9% |
| Retrieved Leggings | 1 slot | 9.9% |
| F Attack Goggles | 1 slot | 7.9% |
| Taurus Cuisses | 0 slots | 6% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Machina Guarder II | 3 slots | 13.1% |
| Machina Cannon | 3 slots | 6.5% |
| Unique Weapons | ||
| Machina Rifle II | 13.1% | |
| Machina Nibbler II | 6.5% | |
| Unique Armours | ||
| Agni Plate | 20.4% | |
| Lord Leggings | 17.1% | |
| Agrius Arms | 11.5% | |
| Advanced Art Books | ||
| Tantrum | Riki | 5.4% |
| Cure Bullet | Sharla | 3.6% |
| 雷电 Gutbuster | Dunban | 1.9% |
| Air Fang | Fiora | 0.9% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.


