Ferocious Volffs (Japanese: 猛撃のヴォルフ, Mōgeki no Vorufu) are quest exclusive 敌人 in 异度神剑. They are members of the Volff family, and can be found at level 12 on Bionis' Leg near a small waterfall between the Jabos rock Rest Area and the Volff Lair. Ferocious Volff only appear during the surprise quest Save the Girl!, which requires that the party defeat them.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent 嚎叫音波 | Status | - | - | - | Haste | - | - |
| Beast Rampage | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
| Freeze Intimidate | Status | - | - | - | Agility Down | - | - |
| Savage | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | Bleed | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Beast Rampage.
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 100% |
| Gold | 0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Spotted Volff Hide | 100% |
Silver
| Volff Crystals | ||
|---|---|---|
| First Attack Plus I / Buff Time Plus I | 25% | |
| First Attack Plus I / Bleed Defence I | 25% | |
| 武器 | ||
| Spark Lancer | 1 slot | 6.9% |
| Arachno Driver | 2 slots | 5.1% |
| Sonic Lancer | 1 slot | 4.6% |
| Armours | ||
| Leather Cap | 1 slot | 11.4% |
| 猎人 Boots | 0 slots | 8.4% |
| Regnas Leggings | 1 slot | 7.6% |
| Soil Armour | 0 slots | 5.9% |
Gold
Note: Although items in Gold Chests are not dropped by this 敌人, they can be obtained by using Riki's Yoink! ability.
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 3 slots | 0% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 0% | |
| Spit Cluster | 0% | |
| Unique Armours | ||
| Speed Boots | 0% | |
| Steady Cuisses | 0% | |
| Steady Arms | 0% | |
| Light Leggings | 0% | |