Ghostly Mahatos (Japanese: 鬼道のマハトス, Kidō no Mahatosu) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a Gigas-type member of the 特雷西亚 family, and can be found at level 76 near a doughnut-shaped platform west of the 终端 Nerve Tower.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel V | Talent (以太) | 0.55 – 0.75 | 4 | Frontal Arc | 束缚 | - | - |
| 以太 Cannon VII | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes | - |
| Super Aura ※ | Status | - | - | - | Super Heal | - | - |
| Talent Absorb | Status | - | - | Frontal Arc | Talent Absorb | - | - |
| 以太 Bullet | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | - | - | - | - |
※ The Ghostly Mahatos will use this art when its HP drops below 50%. If its HP is more than 30% to 50%, the heal over time rate is 3.4% or 12,580 HP per two seconds. If its HP is less than 30%, the heal over time rate is 4.0% or 14,800 HP per two seconds. The super aura can be dispelled by Shulk's Monado Purge Art, Melia's Mind Blast, Dunban's Thunder, or a Break/倒地/Daze combo.
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 70% | Slow | 100% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0.0% |
| Silver | 0.0% |
| Gold | 100.0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Silver
| 特雷西亚 Crystals | ||
|---|---|---|
| First Attack Plus V / Auto-Heal Up V | 21.4% | |
| First Attack Plus V / 倒地 Resist V | 21.4% | |
| 武器 | ||
| Will-o'-Wisp Staff | 1 slot | 14.3% |
| Will-o'-Wisp Staff | 2 slots | 7.1% |
| Armours | ||
| Rafaga Gear | 1 slot | 22.6% |
| Rex Helm | 1 slot | 5.7% |
| Z Attack Goggles | 1 slot | 4.1% |
| Rafaga Gauntlets | 1 slot | 3.4% |
Gold
Note: This 敌人 does not drop unique 武器 or armour.
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Satellite Shot | 2 slots | 43.5% |
| Meteor Staff | 2 slots | 21.7% |
| Advanced Art Books | ||
| Shadow Stitch | Melia | 15.9% |
| Freezinate | Riki | 10.7% |
| 发狂的 | Reyn | 5.7% |
| Jaws of Death | Dunban | 2.6% |


