Gigas 特雷西亚 (Japanese: ギガース・テレシア, Gigāsu Tereshia) are 敌人 in 异度神剑. They are Gigas-type members of the 特雷西亚 family, and can be found at level 75 in Bionis' 内部. One of them can be found on a platform along the central path through the Venous Plexus.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel V | Talent (以太) | 0.55 – 0.75 | 4 | Frontal Arc | 束缚 | - | - |
| 以太 Cannon VII | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes (1) | - |
| Super Aura | Status | - | - | - | Super Heal | - | - |
| Talent Absorb | Status | - | - | Frontal Arc | Talent Absorb | - | - |
| 以太 Bullet | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | - | - | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Channel V, 以太 Cannon VII, Super Aura, Talent Absorb and 以太 Bullet.
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 70% | Slow | 100% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 77.6% |
| Silver | 19.4% |
| Gold | 3.0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Wing of Light | 67.7% |
| 特雷西亚 Tome | 32.3% |
Silver
| 特雷西亚 Crystals | ||
|---|---|---|
| First Attack Plus V / Auto-Heal Up V | 31.3% | |
| First Attack Plus V / 倒地 Resist V | 31.3% | |
| 武器 | ||
| Will-o'-Wisp Staff | 1 slot | 8.3% |
| Will-o'-Wisp Staff | 2 slots | 4.2% |
| Armours | ||
| Rafaga Gear | 1 slot | 15.8% |
| Rex Helm | 1 slot | 4% |
| Z Speed Goggles | 1 slot | 2.9% |
| Rafaga Gauntlets | 1 slot | 2.4% |
Gold
Note: This 敌人 does not drop unique 武器 or armour.
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Satellite Shot | 2 slots | 55.6% |
| Meteor Staff | 2 slots | 27.8% |
| Advanced Art Books | ||
| Tantrum | Riki | 7.6% |
| Thunder | Dunban | 5.1% |
| 狂野击倒 | Reyn | 2.7% |
| War Swing | Reyn | 1.2% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.