Gladiator Orion is one of the Superbosses in 异度神剑 2. He is a Unique Monster and a Urayan Driver. He can be found at level 100 at the Hallowed Godswood Shrine on the Cliffs of Morytha.
He can be fought during a Challenge Battle, available as downloadable content from the Challenge Battle Mode Pack of the Expansion Pass.
Contents
Details
- The 敌人 can 防守 attacks from any side.
- If Corvin is used to Purge Orion's 狂暴化 status, he will immediately re-enrage.
Resistances
| Break | 90% | Smash | 0% |
|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | Blowdown | Immune |
| 吹飞 | 0% | 击退 | Immune |
狂暴化
| Trigger | HP have been reduced below 75%. |
|---|---|
| Effects | Strength increased by 30%. Evades the next 15 attacks. Arts recharge 40% faster. |
| Element | None |
Arts
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Attack | 物理 | - | 3 | One Target | 120 | 吹飞 | - |
| Sword Bite | 物理 | - | 2 | One target | 300 | Break / 倒地 | Damage from the back is increased by 200%. |
| Bared Counter | Status | - | - | Self | - | - | Blowdown 敌人 when attacked. |
| Hazy Moon | 物理 | - | 2 | Circle | 400 | Blowdown | Evades 敌人 attacks. |
After Gladiator Orion enters the 狂暴化 state, his Driver Arts get replaced with the following and he will evade some number of 敌人 attacks.
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Sword Bite | 物理 | - | 3 | One target | 330 | Break / 倒地 | Damage from the back is increased by 200%. |
| True Bared Counter | Status | - | - | Self | - | - | Reflects 敌人 attacks. |
| True Hazy Moon | 物理 | - | 2 | Circle | 400 | Blowdown | Evades 敌人 attacks. Creates a fire circle on the ground that causes damage if stepped on. |
Orion's Blade
Gladiator Orion's Blade is a 女性 common Blade. She increases his agility by 10%.
Blade stats
| Element | 武器 | Auto-attack | Stability | Critical Rate | Block Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷电 | Chroma Katana | 412 | 5 | 20% | 14% |
Blade Specials
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword Dance | 物理 | 雷电 | 2 | One Target | 240 | - | 60% chance of dealing a guard-annuling attack. |
| Rage Cutter | 物理 | 雷电 | 3 | Ahead | 320 | - | - |
| 空斩 | 以太 | 雷电 | 1 | One Target | 400 | - | Increases damage dealt to 敌人 targeting user by 60%. |
Blade Arts
Orion's Blade can use Recharge Boost during battle.
Drops
| Name | Type | Rarity | Rate |
|---|---|---|---|
| Galaxy Cube | Accessory | 4.0% | |
| 牵绊 MAX 伤害护甲 V | Aux Core | 8.4% | |
| 暴力强化 V | Aux Core | 7.2% | |
| Fusion Combo Up V | Aux Core | 7.2% | |
| Sigma Drive | Accessory | 4.0% | |
| Rare Core Crystal | Core Crystal | 50.0% | |
| Legendary Core Crystal | Core Crystal | 10.0% |
※ This 敌人 will drop all the items the first time it is defeated.
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.


