Greedy Arachnos (Japanese: 強欲のスパイド, Gōyoku no Supaido) are three quest exclusive 敌人 in 异度神剑. They are members of the Arachno family, and can be found at level 9 in Tephra Cave by Vilia Lake. They are sound-aggressive and appear only during the quest The Lost Pendant.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slow-Footed Net | Status | - | - | Frontal Arc | Slow | - | - |
Ankle Bite | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | 倒地 | - | - |
毁灭打击 | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | Double Damage if Toppled | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Slow-Footed Net, Ankle Bite, and 毁灭打击.
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 100% |
Gold | 0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Arachno Ear | 100% |
Silver
Arachno Crystals | ||
---|---|---|
Slow Resist I / Attack Stability I | 31.3% | |
Slow Resist I / Earth Cloak I | 31.3% | |
武器 | ||
Light Driver | 2 slots | 6.1% |
Spark Lancer | 2 slots | 4.1% |
Spark Lancer | 3 slots | 2.4% |
Armours | ||
Ranger Shoes | 1 slot | 8.6% |
Light Top | 1 slot | 7.2% |
Light Bottoms | 1 slot | 4.8% |
Regnas Boots | 0 slots | 4.3% |
Gold
Note: Although items in Gold Chests are not dropped by this 敌人, they can be obtained by using Riki's Yoink! ability.
武器 | ||
---|---|---|
Brave Guarder | 2 slots | 0% |
Arachno Driver | 2 slots | 0% |
Unique Weapons | ||
Flame Gear | 0% | |
Unique Armours | ||
Steady Greaves | 0% | |
Pistis Cap | 0% | |
Graft Gauntlets | 0% | |
Messenger Shoes | 0% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.