The Infernal Crocell (Japanese: 地獄のクロケル, Jigoku no Kurokeru) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a Mechon, and can be found at level 58 in Mechonis Field. It is east of the 4F Main Power 开关 on the southern side of the platform, although the in-game text for Challenge Quest 2 claims it is "near Power Supply Area 2," it is actually located due north of that area. A nearby level 60 M91/DOGMA may join the battle. The party must defeat the Infernal Crocell to complete the Mechonis Field's Challenge Quest 2 quest received by a Machina in the Garrisoned Troop in the Machina Refuge.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lock-On | Status | - | - | Frontal Arc | Lock-On | - | - |
| Spinning Slice | 物理 | 1.55 – 1.75 | 3 | Circle around caster | - | - | - |
| 以太 Bullet | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | 以太 Defence Down | - | - |
| Naked Lock | 以太 | - | - | Frontal Arc | Pierce Lock-On |
- | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Lock-On, Spinning Slice, 以太 Bullet and Naked Lock.
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Silver
| Cylinders | ||
|---|---|---|
| Bleed Defence IV | Earth | 25% |
| Lock-On Resist IV | Ice | 25% |
| 武器 | ||
| Machina Driver | 2 slots | 8.7% |
| Machina Guarder II | 1 slot | 4.5% |
| Protector Daggers | 2 slots | 3.5% |
| Armours | ||
| Gemini Armour | 1 slot | 10% |
| Sleek Oil | 1 slot | 9.5% |
| Alcyone Gloves | 1 slot | 8.3% |
| F Speed Goggles | 0 slots | 5.6% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Machina Guarder II | 2 slots | 9.9% |
| Machina Rod | 3 slots | 6.6% |
| Protector Daggers | 3 slots | 3.5% |
| Unique Weapons | ||
| Machina Driver II | 8.3% | |
| Machina Rifle II | 7% | |
| Machina Rod II | 4.7% | |
| Unique Armours | ||
| Agrius Plate | 42.9% | |
| Lord Leggings | 7.1% | |
| Advanced Art Books | ||
| Aura Bullet | Sharla | 4.6% |
| Shutdown | Fiora | 3.1% |
| 背水一战 | Reyn | 1.6% |
| 治疗 Gift | Melia | 0.7% |

