Itinerant Dorothea (Japanese: 借宿のドロテーア, Kariyado no Dorotēa) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Krabble family. It appears around Cliff Lake at level 6 during the 白天 only.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krabble Bash | 物理 | 2.8 - 3.0 | 1 | Single | - | - | - |
Bubble | 以太 | 1.3 - 1.5 | 1 | Frontal Arc | Agility Down | - | - |
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 100% ※ | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 100% ※ | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
※ Except under certain conditions
Drops
Chests
Wood | 0.0% |
Silver | 0.0% |
Gold | 100.0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
rock Krabble Shell | 73% |
立博塔符印 | 27% |
Silver
Krabble Crystals | ||
---|---|---|
Muscle Up I / Attack Stability I | 35.7% | |
Muscle Up I / 以太 Def Up I | 35.7% | |
武器 | ||
Light Driver | 1 slot | 2.4% |
Soldier Pike | 2 slots | 1.8% |
Soldier Pike | 1 slot | 1.6% |
Light Driver | 2 slots | 1.3% |
Armours | ||
Light Top | 1 slot | 7.3% |
Regnas Boots | 0 slots | 5.4% |
Swimming Cream | 1 slot | 4.9% |
Swimming Trunks | 1 slot | 3.8% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Million Driver | 1 slot | 10.6% |
Million Driver | 2 slots | 7.9% |
Soldier Pike | 3 slots | 3.7% |
Unique Weapons | ||
Crusher | 14.8% | |
Rag Bone Hammer | 7.4% | |
Unique Armours | ||
Court Leggings | 42.3% | |
Pistis Cap | 4.8% | |
Steady Greaves | 4.5% | |
Front Armour | 4% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.