Knuckle Bunnits are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Bunnit family. They can be found on the upper part of Tephra Hill in Colony 9.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Blow | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | - | - | - |
| Bunnit Bat | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | Frontal Arc | - | - | - |
| Bunnit Upper | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | - | - |
† = It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Body Blow, Bunnit Bat, and Bunnit Upper.
Resistances
| Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 100% ※ | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 100% ※ | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
※ Except under certain conditions
Drops
Chests
| Wood | 79.2% |
| Silver | 19.8% |
| Gold | 1.0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 刚硬毛发 | 58.8% |
| Bunnit Paw | 41.2% |
Silver
| Bunnit Crystals | ||
|---|---|---|
| Agility Up I / 以太 Def Up I | 31.3% | |
| Agility Up I / 以太 Up I | 31.3% | |
| 武器 | ||
| Metal Lancer | 0 slots | 8.7% |
| Metal Lancer | 1 slot | 3.8% |
| Armours | ||
| Nine Top | 1 slot | 9.4% |
| Nine Shoes | 0 slots | 8.6% |
| Battle Boots | 0 slots | 7% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Million Driver | 1 slot | 14.8% |
| Bouncer Knives | 1 slot | 7.4% |
| Unique Weapons | ||
| Crusher | 14.8% | |
| Rag Bone Hammer | 7.4% | |
| Unique Armours | ||
| Messenger Shoes | 42.3% | |
| 夜间 Goggles | 4.8% | |
| Pistis Cap | 4.5% | |
| Front Armour | 4% | |
Languages:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.