Leg Antols are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Antol family, and can be found at level 13 on Bionis' Leg in the Windy Cave and near the Daksha Shrine.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insect Awakening | Status | - | - | - | Awakening | - | - |
Violent Pheromones | Status | - | - | - | Strength Up | - | - |
Scar 爪击 | 物理 | 1.3 – 1.5 | 1 | - | Bleed | - | - |
Scissor Jaws | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | 倒地 | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Scissor Jaws.
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.2% |
Silver | 19.8% |
Gold | 1% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
小昆虫腿 | 79.9% |
Living Antol Eye | 20.1% |
Silver
Antol Crystals | ||
---|---|---|
Strength Up I / 以太 Def Up I | 35.7% | |
Strength Up I / Quick Step I | 35.7% | |
武器 | ||
Spark Lancer | 1 slot | 2.4% |
Arachno Driver | 2 slots | 1.8% |
Sonic Lancer | 1 slot | 1.6% |
Brave Guarder | 2 slots | 1.3% |
Armours | ||
猎人 Gear | 0 slots | 7.4% |
商队 Leggings | 1 slot | 6.2% |
Leather Shoes | 1 slot | 4.1% |
Soil Leggings | 0 slots | 3.7% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
Unique Weapons | ||
Phalanx | 10% | |
Spit Cluster | 5% | |
Unique Armours | ||
Chain Gauntlets | 55.2% | |
Light Leggings | 8.3% | |
Warrior's Diadem | 6.9% | |
Steady Arms | 4.6% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.