Leg Lizards are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Lizard family, and can be found at levels 16-18 southeast of Spiral Valley on Bionis' Leg.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody 爪击 | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | Bleed | - | - |
Knock-Down Spin | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | 倒地 | - | - |
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 77.6% |
Silver | 19.4% |
Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
黏滑的舌头 | 67.7% |
Ornate Lizard 爪击 | 32.3% |
Silver
Lizard Crystals | ||
---|---|---|
Agility Up I / Strength Up I | 31.3% | |
Agility Up I / Auto-Heal Up I | 31.3% | |
武器 | ||
Sonic Lancer | 0 slots | 4% |
Pile Driver | 0 slots | 3.4% |
Calm Shot | 0 slots | 3.1% |
Sonic Lancer | 1 slot | 2% |
Armours | ||
猎人 Gauntlets | 0 slots | 12.1% |
猎人 Gauntlets | 1 slot | 8.1% |
Quark Gauntlets | 0 slots | 4.7% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
Unique Weapons | ||
Phalanx | 12.1% | |
Spit Cluster | 2.9% | |
Unique Armours | ||
Steady Helm | 55.2% | |
Steady Arms | 8.3% | |
Chain Gauntlets | 6.9% | |
Steady Cuisses | 4.6% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.