Licorne 特雷西亚 (Japanese: リコルヌ・テレシア, Rikorunu Tereshia) are 敌人 in 异度神剑. They are Licorne-type members of the 特雷西亚 family, and can be found at level 73 in the Second Lung of Bionis' 内部. They can drop a slotted version of the Rex Cuisses.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
读心 | Status | - | - | - | 物理 回避提高 | - | - |
Predation | 物理 | 1.55 – 1.75 | 1 | Circle around caster | 倒地 | - | - |
Attention Seek | 以太 | - | - | All | Lock-On | - | - |
Delta Cannon | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | - | - | - |
以太风暴 | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (2) | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses 读心, Predation, Attention Seek, Delta Cannon and 以太 Storm.
Resistances
Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 100% | 束缚 | 100% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 77.6% |
Silver | 19.4% |
Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Wing of Light | 67.7% |
特雷西亚 Letter | 32.3% |
Silver
Selua Crystals | ||
---|---|---|
Lock-On Resist V / Attack Plus V | 31.3% | |
Lock-On Resist V / 以太 Def Down V | 31.3% | |
武器 | ||
Forma Spear | 1 slot | 8.3% |
Forma Spear | 2 slots | 4.2% |
Armours | ||
Rafaga Leggings | 1 slot | 15.8% |
Rex Cuisses | 1 slot | 4% |
Z Speed Boosters | 1 slot | 2.9% |
Z Attack Frame | 1 slot | 2.4% |
Gold
Note: This 敌人 does not drop unique 武器 or armour.
武器 | ||
---|---|---|
Vangarre Driver | 2 slots | 55.6% |
Meteor Staff | 2 slots | 27.8% |
Advanced Art Books | ||
防守 Shift | Reyn | 7.6% |
Bedtime | Riki | 5.1% |
Rage | Reyn | 2.7% |
Thunder Bullet | Sharla | 1.2% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.