M85 Infantry Units are 敌人 in 异度神剑. They are Mechon, and can be found in Galahad Fortress in the 以太 Input Stream. They can drop the Refined Part Ls needed for Broken 以太 Furnace. However, by the time this quest in accepted, it is impossible to defeat them anymore.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper Chainsaw II | Talent (物理) | 2.05 – 2.25 | 1 | - | - | Yes (3) | - |
Auto Chainsaw | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | - | - | Yes (1) | - |
Deadly Chainsaw | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | Frontal Arc | Bleed | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Upper Chainsaw II and Auto Chainsaw.
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.5% |
Silver | 17.5% |
Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Refined Part L | 73.7% |
Quality Plunger | 26.3% |
Silver
Cylinders | ||
---|---|---|
First Attack Plus III | 雷电 | 31.3% |
倒地 Resist III | Wind | 31.3% |
武器 | ||
Knuckle Driver | 1 slot | 9.5% |
Cloud Cutlass | 1 slot | 1.8% |
Knuckle Driver | 2 slots | 1.2% |
Armours | ||
Stellar Gear | 1 slot | 8.6% |
Stellar Armour | 1 slot | 7.2% |
Stellar Gauntlets | 1 slot | 4.8% |
Orion Shoes | 0 slots | 4.3% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Snaer 突击手 | 2 slots | 6.6% |
Hurricane Shot | 2 slots | 6.3% |
Hurricane Shot | 3 slots | 5.5% |
伤害护甲 Gnasher | 3 slots | 3.7% |
Unique Weapons | ||
攻击 Lance Sildra | 14.8% | |
Fish Biter | 7.4% | |
Unique Armours | ||
Styptic Leggings | 37% | |
Blade Leggings | 18.5% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.