Makna Piranhax are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Piranhax family, and can be found in packs at level 30 around the 晴天 Waterfall in Makna Forest. They drop Piranhax Belly Meat, five of which are required for the quest Even In the Chief's Absence.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slap Combo I | Talent (物理) | 0.8 – 1.0 | 3 | Single | Daze | - | - |
Sumo Slap | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | Single | - | - | - |
Uppercut | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | Single | - | - | - |
Water Cannon | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Single | - | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Slap Combo I, Sumo Slap, Uppercut, and Water Cannon.
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 80.4% |
Silver | 17.6% |
Gold | 2% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
诡异肝脏 | 79.9% |
Piranhax Belly Meat | 20.1% |
Silver
Piranhax Crystals | ||
---|---|---|
Auto-Atk Stealth III / Quick Step III | 31.3% | |
Auto-Atk Stealth III / Aerial Cloak III | 31.3% | |
武器 | ||
雨天 Staff | 1 slot | 9.2% |
雨天 Staff | 2 slots | 1.4% |
Forest 狙击手 | 1 slot | 1.2% |
Meditor Gnasher | 1 slot | 0.8% |
Armours | ||
Makna Shoes | 1 slot | 7.5% |
Makna Top | 1 slot | 7.1% |
Nopol Gauntlets | 0 slots | 6.2% |
Jungle Gloves | 1 slot | 4.2% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Serpent Biter | 2 slots | 23.3% |
Dawn Staff | 2 slots | 11.7% |
Unique Weapons | ||
Quitter | 15% | |
Unique Armours | ||
Cool Oil | 17.2% | |
Cool Trunks | 14.4% | |
Chronos Cap | 9.7% | |
Chronos Top | 8.7% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.