Mild Florence is a Unique Monster in 异度神剑. It is a Mechon, and can be found in the Central Factory up a ramp near Landing Strip 2.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy 闪光 | 以太 | 2.55 - 2.75 | 1 | Circle around caster | 以太 Defence Down | - | - |
Dead 斩击 | 物理 | 2.8 - 3.0 | 1 | Single | 倒地 | - | - |
Skull Crack | 物理 | 2.8 - 3.0 | 1 | Single | - | - | Yes/Yes |
Naked Field | Status | - | - | Circle around caster | Pierce | - | - |
Hit Back | 物理 | 2.3 - 2.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes | - |
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Silver
Cylinders | ||
---|---|---|
Strength Up IV | Fire | 21.4% |
Poison Plus IV | Earth | 21.4% |
武器 | ||
Machina Cannon | 2 slots | 7.9% |
Machina Biter II | 2 slots | 6.6% |
Machina Staff II | 2 slots | 4.5% |
Jack Daggers | 2 slots | 2.4% |
Armours | ||
Sleek 眼镜/眼镜 | 0 slots | 11.9% |
Retrieved Leggings | 1 slot | 9.9% |
F Speed Arms | 1 slot | 7.9% |
M100 Arms | 0 slots | 6% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Machina Sword II | 3 slots | 9.7% |
Machina Biter II | 3 slots | 6.5% |
Jack Daggers | 3 slots | 3.5% |
Unique Weapons | ||
Machina Blade II | 13.1% | |
Machina Nibbler II | 6.5% | |
Unique Armours | ||
Agrius Helm | 32.7% | |
Agrius Plate | 16.3% | |
Advanced Art Books | ||
Worldly 斩击 | Dunban | 5.4% |
空斩 | Shulk | 3.6% |
盾 Bullet | Sharla | 1.9% |
Zero 重力 | Fiora | 0.9% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.