Mist Rhoguls are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Rhogul family, and can be found at level 25 in Satorl Marsh during the day, west of the 诺彭 Refuge, near the Altar of Fate, and near the Statue Summit. Defeating two of them is required to complete the Satorl Marsh's quest Monster Quest 3. They can drop the Rhogul Axe Crests needed for Bridge 维修.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy 破坏 II | Talent (物理) | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | Yes (2) | - |
| Build Up | Status | - | - | - | 物理 Protect | - | - |
| Speed Up | Status | - | - | - | Agility Up | - | - |
| Winged 狂怒 | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
| Hard 破坏 | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | - | Daze | - | - |
| Gale | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (1) | Yes/No |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Heavy 破坏 II, Build Up, Speed Up, Winged 狂怒, Hard 破坏, and Gale.
Resistances
| Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 100% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 79.5% |
| Silver | 17.5% |
| Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 破裂的爪 | 67.7% |
| Rhogul Axe Crest | 32.3% |
Silver
| Rhogul Crystals | ||
|---|---|---|
| Attack Plus II / Earth Cloak II | 31.3% | |
| Attack Plus II / Fall Defence II | 31.3% | |
| 武器 | ||
| Danger 狙击手 | 2 slots | 3.7% |
| Breeze Shot | 2 slots | 3.6% |
| Tank Guarder | 2 slots | 3.1% |
| Purity 突击手 | 2 slots | 2.1% |
| Armours | ||
| Swep Gauntlets | 0 slots | 10.4% |
| Iron Leggings | 0 slots | 8.7% |
| Swep Leggings | 0 slots | 5.9% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Evening Sickle | 2 slots | 7.5% |
| Ain Rifle | 2 slots | 7.1% |
| Black-Steel 突击手 | 2 slots | 6.2% |
| Evening Sickle | 3 slots | 4.2% |
| Unique Weapons | ||
| Queen Cluster | 18.4% | |
| Pandemonium | 2.8% | |
| Defender | 2.3% | |
| King Cluster | 1.5% | |
| Unique Armours | ||
| Empress Arms | 36.8% | |
| Empress Greaves | 5.5% | |
| journey Diadem | 4.6% | |
| Empress Plate | 3.1% | |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.