Mk. VI Margot is a Unique Monster in 异度神剑 2. It is a member of the Sovereign family, and can be found at level 64 at the Data Processing Room in the World Tree. It must be defeated to unlock Mikhail's level 5 "Final Crow" on his 牵绊 Chart.
Arts
| Art | Type | Element | Hits | Range | Damage Ratio | Reaction | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Attack | 物理 | - | 1 | One Target | 125 | - | - |
| Moonsault Sword | 物理 | - | 2 | One Target | 200 | 击退 | - |
| Enchant Sword | 以太 | - | 1 | One Target | 600 | Reduce 异刃连击 | Only used when inflicted with a 异刃连击. Increases Block Rate to 100% during this Art. |
| Blade 追踪攻击回避增加 | 以太 | - | 1 | Everyone | 100 | Shackle Blade | - |
| Berserk Code | Buff | - | - | All allies | - | - | Enrages all allies. |
| Transfer Gate (1) | Summon | - | - | - | - | - | Summons a random two of Phoebus Sovereign, Kustal Sovereign or Radclyffe Sovereign. |
| Blade 病毒 | 以太 | 雷电 | 1 | Everyone | 100 | Blade 牵绊 Down | - |
| Transfer Gate (2) | - | - | - | - | - | - | Summons 4 Familion Sovereigns. |
Drops
| Name | Type | Rarity | Rate |
|---|---|---|---|
| Graphite Greaves | Accessory | 12.0% | |
| Critical Up IV | Aux Core | 8.4% | |
| Comet Choker | Accessory | 12.0% | |
| Ancient Banner | Accessory | 7.2% | |
| Ancient Banner | Accessory | 4.8% | |
| Common Core Crystal | Core Crystal | 20.0% | |
| Rare Core Crystal | Core Crystal | 13.0% | |
| Legendary Core Crystal | Core Crystal | 3.9% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.