Mount Tortas are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Torta family, and can be found under Viliera Hill on Bionis' Leg at level 32.
Two of them must be defeated for the Dadapon in Trouble quest.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage III | Talent (物理) | 1.8 – 2.0 | 1 | - | Max HP Down | - | - |
| Crush | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (1) | - |
| 攻击 | 物理 | 4.3 – 4.5 | 1 | - | Daze | - | - |
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 63.7% |
| Silver | 34.3% |
| Gold | 2% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 晴天 Torta Soup | 58.8% |
| Grey Shell | 41.2% |
Silver
| Torta Crystals | ||
|---|---|---|
| First Attack Plus III / Spike III | 31.3% | |
| First Attack Plus III / Spike Defence III | 31.3% | |
| 武器 | ||
| 攻击 Biter | 2 slots | 3.7% |
| Bloody Driver | 2 slots | 3.6% |
| 将军 Driver | 2 slots | 3.1% |
| Jaw Nibbler | 2 slots | 2.1% |
| Armours | ||
| League Armour | 1 slot | 8.5% |
| Brandle Armour | 1 slot | 6.3% |
| Brandle Leggings | 0 slots | 5.7% |
| Brandle Gear | 1 slot | 4.5% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| 将军 Driver | 3 slots | 10.4% |
| Siege Gnasher | 3 slots | 8.7% |
| Cloud Staff | 3 slots | 5.9% |
| Unique Weapons | ||
| 闪光 盾 Elfidar | 10.4% | |
| Longevity Biter | 8.7% | |
| Jailer Staff | 5.9% | |
| Unique Armours | ||
| Climb Gear | 20.9% | |
| Climb Armour | 17.4% | |
| Climb Gauntlets | 11.7% | |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
