Mystical Klesida (Japanese: 宝仙のクレーシタ, Hōsen no Kurēshita) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Selua family, and can be found at level 72 in the Third Lung in Bionis' 内部, near the Vivid Anstan. It is an 以太 Monster and has high resistance to 物理 attacks.
Contents
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purging Antibody VI | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | Pierce 睡眠 |
- | - |
| Life Absorb | Status | - | - | Single | HP Steal (%) | - | - |
| Antibody 袭击 | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | Single | 束缚 | - | - |
| Antibody 维修 | 以太 | 21.8 – 22.0 | - | Self | Recovery | - | - |
Spike
Resistances
| Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 100% |
| 睡眠 | 70% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Quality Selua Cell | 81% |
| 特普斯符印 | 19% |
Silver
Note: This 敌人 does not drop 武器 or Armour in silver chests.
| Selua Crystals | ||
|---|---|---|
| Aerial Cloak V / 迷惑 Resist V | 50% | |
| Spike Defence V / Strength Up V | 50% | |
Gold
Note: This 敌人 does not drop non-unique 武器 in gold chests.
| Unique Weapons | ||
|---|---|---|
| Agape | 18.1% | |
| Banquet Biter | 15.2% | |
| Alcor Staff | 10.2% | |
| Unique Armours | ||
| Asura Arms | 13% | |
| Asura Helm | 12.4% | |
| Eclipse Gauntlets | 10.8% | |
| Eclipse Boots | 7.3% | |
| Advanced Art Books | ||
| Blinding Blossom | Dunban | 5.9% |
| Mag Storm | Fiora | 4% |
| 背后斩击 | Shulk | 2.1% |
| 雷电 Gutbuster | Dunban | 1% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

