Niece ponio are 敌人 in 异度神剑. They are members of the ponio family, and can be found at level 12 in the eastern part of 高尔 Plain on Bionis' Leg. They can drop the Ponio Neck Meat needed for A Thoughtful Idea.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butt | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | Bleed | - | - |
Full Power Butt | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | Bleed | - | - |
Full Power Gore | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | - | - | Yes (1) | - |
Gore | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | - | - | - |
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.2% |
Silver | 19.8% |
Gold | 1% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
轻软的毛皮 | 79.9% |
Ponio Neck Meat | 20.1% |
Silver
Ponio Crystals | ||
---|---|---|
Quick Step I / Agility Up I | 31.3% | |
Quick Step I / Auto-Atk Stealth I | 31.3% | |
武器 | ||
Sonic Lancer | 0 slots | 4.3% |
Pile Driver | 0 slots | 3.6% |
Calm Shot | 0 slots | 2.4% |
Calm Shot | 1 slot | 2.2% |
Armours | ||
猎人 Boots | 1 slot | 8.5% |
Legar Boots | 1 slot | 6.3% |
Quark Boots | 0 slots | 5.7% |
Diver Shoes | 1 slot | 4.5% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
Unique Weapons | ||
Phalanx | 12.1% | |
Spit Cluster | 2.9% | |
Unique Armours | ||
Speed Boots | 55.2% | |
Steady Cuisses | 8.3% | |
Steady Arms | 6.9% | |
Light Leggings | 4.6% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.