North Star Gusion (Japanese: 七星のグシオン, Shichisei no Gushion, lit. Big Dipper Gusion) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Lexos family, and can be found at level 50 flying off the west edge of the Url Crevasse in the upper level of Valak Mountain at 夜间 while snow is falling or blizzard is arising. It can drop a Silver Lexos Heart, two of which are needed for I Want to be a Homs!.
The North Star Gusion can be found on the high elevated area of the Url Crevasse near the group of Chilkin. It cannot be found in the lower area on the same level as Bagnar Snowfield where there is water and 其它 Lexos flying around.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt II | Talent (以太) | 0.8 – 1.0 | 3 | Frontal Arc | Paralysis | - | - |
| 涡流 | 物理 | 1.3 – 1.5 | 2 | Frontal Arc | - | - | - |
| Aqua Wave | 以太 | 1.05 – 1.25 | 3 | Frontal Line | Chill | - | - |
Resistances
| Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 100% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Silver Lexos Heart | 85% |
| D符印 | 15% |
Silver
| Lexos Crystals | ||
|---|---|---|
| 雷电 Plus III / HP Up III | 31.3% | |
| 雷电 Plus III / Chill Defence III | 31.3% | |
| 武器 | ||
| 精灵 Rifle | 2 slots | 5.2% |
| Siege Gnasher | 1 slot | 4.4% |
| Cloud Staff | 2 slots | 2.9% |
| Armours | ||
| Snow Cream | 1 slot | 7.5% |
| Snow Oil | 1 slot | 7.1% |
| Snow Trunks | 1 slot | 6.2% |
| Amethyst Armour | 1 slot | 4.2% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| 将军 Driver | 2 slots | 9.5% |
| Disaster Cannon | 2 slots | 7.9% |
| Autumn Staff | 2 slots | 5.3% |
| Unique Weapons | ||
| rock Winder | 5.8% | |
| Endymion | 5.5% | |
| 闪光 盾 Elfidar | 4.9% | |
| Longevity Biter | 4.1% | |
| Jailer Staff | 2.5% | |
| Unique Armours | ||
| Climb Armour | 11.7% | |
| Climb Gauntlets | 10.9% | |
| Climb Gear | 9.7% | |
| Climb Leggings | 8.2% | |
| Climb Boots | 4.9% | |
| Advanced Art Books | ||
| 空斩 | Shulk | 4.1% |
| Blinding Blossom | Dunban | 2.8% |
| Spear Break | Melia | 1.5% |
| Freezinate | Riki | 0.7% |

