Perna Elucas are minor 敌人 in 异度神剑. They are members of the Eluca family, and can be found at levels 32 - 33 on Latael Shore in Eryth Sea. They can drop 刮痕累累的珠宝s, five of which are needed for Betrothal Test (Zel Argentis), and Murky Eluca Water, three of which are needed for Teaching Materials.
Contents
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Banger | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | Single | - | Yes (1) | - |
Rolling Attack | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | - | Yes (1) | - |
Binding Ray | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Single | 束缚 以太 Down |
- | - |
Spike
Resistances
Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 80.4% |
Silver | 17.6% |
Gold | 2% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
刮痕累累的珠宝 | 79.9% |
Murky Eluca Water | 20.1% |
Silver
Eluca Crystals | ||
---|---|---|
Slow Resist III / Attack Plus III | 31.3% | |
Slow Resist III / Poison Defence III | 31.3% | |
武器 | ||
Dawn Staff | 0 slots | 7.3% |
Acid Staff | 0 slots | 2.7% |
Dark Cannon | 1 slot | 2.5% |
Armours | ||
Eryth Gauntlets | 0 slots | 14.7% |
Shell Leggings | 0 slots | 6.6% |
Eryth Leggings | 0 slots | 2.2% |
Eryth Leggings | 1 slot | 1.5% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Illunis Defender | 2 slots | 13.5% |
nightglow Staff | 2 slots | 6.7% |
Ironwall Gnasher | 3 slots | 4.8% |
Unique Weapons | ||
Quitter | 7.5% | |
Thunderclap | 7.1% | |
Love Biter | 6.2% | |
Soltnar Staff | 4.2% | |
Unique Armours | ||
Lattice Boots | 24.1% | |
Serpent Gauntlets | 15.7% | |
Serpent Boots | 10.2% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.