The Radiant Pterix (Japanese: 後光のプテルス, Gokō no Puterusu) is a quest exclusive 敌人 in 异度神剑. It is a member of the Pterix family, and can be found at level 86 above the Adulthood Emblem at the Sororal Statues in Satorl Marsh. The Radiant Pterix must be defeated to complete the quest The Imperial Ceremony.
Contents
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Gore VIII | Talent (物理) | 2.3 – 2.5 | 1 | Single | - | Yes (1) | - |
咆哮 | Status | - | - | Circle around caster | Slow | - | - |
Gore | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | Single | - | Yes (1) | - |
Blazing Flare | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | Blaze | - | - |
Spike
Resistances
Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 100% | 束缚 | 100% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 100% |
Gold | 0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
空宝石 | 100% |
Silver
Pterix Crystals | ||
---|---|---|
Initial Tension V / 倒地 Plus V | 25% | |
Initial Tension V / Spike Defence V | 25% | |
武器 | ||
Devil Cannon | 2 slots | 5.7% |
War Blades | 2 slots | 4.8% |
Satellite Shot | 2 slots | 3.2% |
Meteor Staff | 2 slots | 2.9% |
Armours | ||
Rafaga Armour | 1 slot | 11.4% |
Gracielle Arms | 0 slots | 8.4% |
Lancelot Gauntlets | 1 slot | 7.6% |
Gracielle Helm | 0 slots | 5.9% |
Gold
Note: Although items in Gold Chests are not dropped by this 敌人, they can be obtained by using Riki's Yoink! ability.
武器 | ||
---|---|---|
Vangarre Driver | 3 slots | 0% |
Darkness Sickle | 3 slots | 0% |
Meteor Staff | 3 slots | 0% |
Dystopia | 3 slots | 0% |
Unique Weapons | ||
Bonus Driver | 0% | |
Reward Defender | 0% | |
Bonus Staff | 0% | |
Chaos Break | 0% | |
Unique Armours | ||
Agrius Helm | 0% | |
Agrius Plate | 0% | |
Agrius Arms | 0% | |
Agrius Cuisses | 0% | |
Agrius Greaves | 0% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.