Sestago Lexos are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Lexos family, and can be found at level 47 near Bagnar Snowfield on Valak Mountain at 夜间. They can drop the Silver Lexos Hearts needed for I Want to be a Homs!.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt II | Talent (以太) | 0.8 – 1.0 | 3 | Frontal Arc | Paralysis | - | - |
| 涡流 | 物理 | 1.3 – 1.5 | 2 | Frontal Arc | - | - | - |
| Boiling Wave | 以太 | 1.05 – 1.25 | 3 | Frontal Line | Blaze | - | - |
Resistances
| Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 100% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 77.6% |
| Silver | 19.4% |
| Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Old Dragon Fang | 67.7% |
| Silver Lexos Heart | 32.3% |
Silver
| Lexos Crystals | ||
|---|---|---|
| 雷电 Plus III / HP Up III | 31.3% | |
| 雷电 Plus III / Chill Defence III | 31.3% | |
| 武器 | ||
| 精灵 Rifle | 2 slots | 5.2% |
| Siege Gnasher | 1 slot | 4.4% |
| Cloud Staff | 2 slots | 2.9% |
| Armours | ||
| Snow Cream | 1 slot | 7.5% |
| Snow Oil | 1 slot | 7.1% |
| Snow Trunks | 1 slot | 6.2% |
| Amethyst Armour | 1 slot | 4.2% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| 将军 Driver | 2 slots | 10.4% |
| Disaster Cannon | 2 slots | 8.7% |
| Autumn Staff | 2 slots | 5.9% |
| Unique Weapons | ||
| rock Winder | 6.4% | |
| Endymion | 6% | |
| 闪光 盾 Elfidar | 5.4% | |
| Longevity Biter | 4.5% | |
| Jailer Staff | 2.7% | |
| Unique Armours | ||
| Climb Armour | 12.9% | |
| Climb Gauntlets | 12% | |
| Climb Gear | 10.7% | |
| Climb Leggings | 9% | |
| Climb Boots | 5.4% | |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.