Slugger Bunnits are minor 敌人 in 异度神剑. They are members of the Bunnit family, and can be found at level 12 in 高尔 Plain on Bionis' Leg, directly north of the landmark of Jabos rock Rest Area. They can drop the Bunnit Sapling needed for Material Quest 3.
Contents
Appearance
Slugger Bunnits resemble overgrown rabbits. They have long tails with three appendages at the end, which resemble fingers. They hold sticks.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit Swing | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | - | - | - |
| Side Swing | 物理 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | - | - | - |
| 倒地 Upper | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | 倒地 | - | - |
Resistances
| Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
| Wood | 81.2% |
| Silver | 17.8% |
| Gold | 1% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 轻软的毛皮 | 86.3% |
| Bunnit Sapling | 13.7% |
Silver
| Bunnit Crystals | ||
|---|---|---|
| Agility Up I / Strength Up I | 35.7% | |
| Agility Up I / 以太 Up I | 35.7% | |
| 武器 | ||
| Spark Lancer | 1 slot | 3.5% |
| Sonic Lancer | 1 slot | 2.3% |
| Brave Guarder | 2 slots | 1.4% |
| Armours | ||
| 商队 Leggings | 1 slot | 7.4% |
| Leather Shoes | 1 slot | 6.2% |
| Ranger Top | 1 slot | 4.1% |
| 猎人 Gear | 0 slots | 3.7% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 15% | |
| Unique Armours | ||
| Light Leggings | 55.2% | |
| Speed Boots | 8.3% | |
| Warrior's Diadem | 6.9% | |
| Steady Arms | 4.6% | |
Gallery
Languages:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

