Sonicia Gogols are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Gogol family, and can be found at level 96 in Tephra Cave, at the landmark Heavenly Window. They can drop the Gogol Horns needed for A Token of Friendship and Colony 6 Reconstruction.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behemoth Rampage | Status | - | - | Circle around caster | Crazed | - | - |
嘲讽 | Status | - | - | Frontal Arc | Lock-On | - | - |
Threatening 咆哮 | Status | - | - | Frontal Arc | 物理 Defence Down Strength Down |
- | - |
Gore | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | - | - | - | - |
Head Butt | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | - | - |
† = It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Behemoth Rampage.
Spike
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 43.2% |
Silver | 52.8% |
Gold | 4% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Quality Horn | 67.7% |
Gogol Horn | 32.3% |
Silver
Gogol Crystals | ||
---|---|---|
Strength Up V / Bleed Attack V | 31.3% | |
Strength Up V / 武器 Power V | 31.3% | |
武器 | ||
Empire Pike | 2 slots | 6.1% |
Hero Biter | 2 slots | 4.1% |
Titan Guarder | 2 slots | 2.4% |
Armours | ||
Rafaga Gear | 1 slot | 8.6% |
Rafaga Armour | 1 slot | 7.2% |
Rafaga Boots | 1 slot | 4.8% |
M100 Plate | 1 slot | 4.3% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Forma Spear | 3 slots | 5.3% |
Empire Pike | 3 slots | 5.1% |
Hero Biter | 3 slots | 4.5% |
Regal Daggers | 3 slots | 3% |
Unique Weapons | ||
Chosen One | 5.3% | |
Rigel Hand | 5.1% | |
Alcor Staff | 4.5% | |
Infinity | 3% | |
Unique Armours | ||
Shade 眼镜/眼镜 | 10.7% | |
Agni Plate | 10.2% | |
Agrius Plate | 8.9% | |
Agrius Cuisses | 6% | |
Advanced Art Books | ||
Tempest 踢 | Dunban | 13% |
Double Wind | Fiora | 8.8% |
撕裂之刃 | Shulk | 4.7% |
Gale 斩击 | Dunban | 2.1% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.