Sunlight Schvaik (Japanese: 陽光のシュヴァイク, Yōkō no Shuvaiku) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Rhogul family, and can be found at level 30 during the 白天 in the Barren Moor of Satorl Marsh. It has a large wandering range that covers over half of the Barren Moor, including a visit to the Silent Obelisk. Defeating it is the objective of the quest Zazadan Still in Danger. It can drop a Rhogul Axe Crest, three of which are needed for Bridge 维修.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy 破坏 II | Talent (物理) | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | Yes (2) | - |
Build Up | Status | - | - | - | 物理 Protect | - | - |
Speed Up | Status | - | - | - | Agility Up | - | - |
Winged 狂怒 | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
Hard 破坏 | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | - | Daze | - | - |
Gale | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (1) | Yes/No |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Speed Up.
Resistances
Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 100% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Rhogul Axe Crest | 85% |
赛因特符印 | 15% |
Silver
Rhogul Crystals | ||
---|---|---|
Attack Plus II / Fall Defence II | 25% | |
Attack Plus II / Earth Cloak II | 25% | |
武器 | ||
Danger 狙击手 | 2 slots | 5% |
Breeze Shot | 2 slots | 4.7% |
Tank Guarder | 2 slots | 4.2% |
Purity 突击手 | 2 slots | 2.8% |
Armours | ||
Swep Gauntlets | 0 slots | 13.9% |
Iron Leggings | 0 slots | 11.6% |
Swep Leggings | 0 slots | 7.8% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Evening Sickle | 2 slots | 7.5% |
Ain Rifle | 2 slots | 7.1% |
Black-Steel 突击手 | 2 slots | 6.2% |
Evening Sickle | 3 slots | 4.2% |
Unique Weapons | ||
Queen Cluster | 18.4% | |
Pandemonium | 2.8% | |
Defender | 2.3% | |
King Cluster | 1.5% | |
Unique Armours | ||
Empress Arms | 36.8% | |
Empress Greaves | 5.5% | |
journey Diadem | 4.6% | |
Empress Plate | 3.1% |