Swep Armour is medium 上身 armour in 异度神剑.
Contents
Appearance
Shulk | Reyn | Fiora | Dunban |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sharla | Riki | Melia | |
![]() |
![]() |
![]() |
Sources
Shops
No slots
敌人 drops
One slot
敌人 | Area | Rate |
---|---|---|
M71 Fire Support (QE) | Colony 6 | 5.6 % |
No slots
敌人 | Area | Rate |
---|---|---|
Deified Queen (QE) | Satorl Marsh | 33.4 % |
Dark Murakmor | Colony 9 | 8.3 % |
Aggressive Cornelius | Satorl Marsh | 5.9 % |
Fiery Igna | Colony 6 | 5.9 % |
以太 Igna | Satorl Marsh | 4.5 % |
Mistol Igna | Satorl Marsh | 4.5 % |
Doom Hox | Colony 6 | 4.3 % |
流浪者 Jutard | Colony 6 | 4.3 % |
Morule Hox | Colony 6 | 4.3 % |
Satorl Caterpile | Satorl Marsh | 4.3 % |
Detox Brog | Satorl Marsh | 4.2 % |
Dogmatic Gogol | Satorl Marsh | 4.2 % |
Poison Brog | Satorl Marsh | 4.2 % |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.