![]() |
For those who have not completed games in the 异度神剑 series, this page contains spoilers regarding the plot. Discretion is advised. |
The 特雷西亚 Vol'aren (Japanese: テレシアのボラリオ, Tereshia no Borario) is quest exclusive 敌人 in 异度神剑. It is a Licorne-type member of the 特雷西亚 family, and can be found at level 90 near the Fountain of 希梅莉 in Alcamoth during the quest A 纪念品 of Daddy, right after the Family Picture is obtained. He is Vol'aren turned into a 特雷西亚.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
读心 | Status | - | - | - | 物理 回避提高 | - | - |
Predation | 物理 | 1.55 – 1.75 | 1 | Circle around caster | 倒地 | - | - |
Attention Seek | 以太 | - | - | All | Lock-On | - | - |
Delta Cannon | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | - | - | - | - |
以太风暴 | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | Frontal Arc | - | Yes (2) | - |
Resistances
Break | 100% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 100% | 束缚 | 100% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 100% |
Gold | 0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
特雷西亚 Tear | 100% |
Silver
特雷西亚 Crystals | ||
---|---|---|
Lock-On Resist V / Attack Plus V | 25% | |
Lock-On Resist V / 以太 Def Down V | 25% | |
武器 | ||
Devil Cannon | 2 slots | 5.7% |
Regal Daggers | 2 slots | 4.8% |
Empire Pike | 3 slots | 3.2% |
Darkness Sickle | 3 slots | 2.9% |
Armours | ||
Lancelot Leggings | 1 slot | 11.4% |
Loki Drones | 1 slot | 8.4% |
Lancelot Boots | 1 slot | 7.6% |
Rex Cuisses | 0 slots | 5.9% |
Gold
Note: Although items in Gold Chests are not dropped by this 敌人, they can be obtained by using Riki's Yoink! ability.
武器 | ||
---|---|---|
Wyvern Cutlass | 3 slots | 0% |
Sun Staff | 3 slots | 0% |
Conviction Blades | 3 slots | 0% |
Unique Weapons | ||
Banquet Biter | 0% | |
Alcor Staff | 0% | |
Infinity | 0% | |
Rigel Hand | 0% | |
Chosen One | 0% | |
Unique Armours | ||
Eclipse Gear | 0% | |
Eclipse Armour | 0% | |
Eclipse Gauntlets | 0% | |
Eclipse Leggings | 0% | |
Eclipse Boots | 0% | |
Advanced Art Books | ||
Spear Blade | Fiora | 0% |
Magnum Charge | Reyn | 0% |
双刃 | Fiora | 0% |
坏人 | Riki | 0% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.