Temporal Gawain (Japanese: 星霜のガウェイン, Seisō no Gawein) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a Faced Mechon, and can be found at level 65 in the Central Factory. It is found inside the 魂控 Tower, after opening the hangar's doors, along with some Mass-Produced Faces. It has a 倒地 damage counter spike.
Contents
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazooka V | Talent (以太) | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Line | Bleed | - | - |
Boost Attack | Status | - | - | - | Haste | - | - |
肩 Bomb | 物理 | 3.3 – 3.5 | 1 | Frontal Line | - | Yes | - |
Swing Beat | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | Frontal Arc | 倒地 | - | - |
Wild 破坏 | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | Frontal Arc | 束缚 | - | - |
Spike
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 70% | 物理 Def. ▼ | 70% | Agility ▼ | 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 70% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 70% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 100% |
睡眠 | 100% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 70% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Bloodstained Face | 75% |
斯帕斯符印 | 25% |
Silver
Cylinders | ||
---|---|---|
First Attack Plus IV | 雷电 | 21.4% |
Aggro Up IV | Fire | 21.4% |
武器 | ||
Machina 狙击手 II | 1 slot | 6.4% |
Machina Guarder III | 1 slot | 6.1% |
Machina Blade III | 1 slot | 5.3% |
Star Knives | 1 slot | 3.6% |
Armours | ||
M100 Greaves | 0 slots | 10.3% |
M100 Helm | 0 slots | 9.9% |
Grizzly Drones | 1 slot | 8.6% |
F Speed Boosters | 1 slot | 6.9% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Machina 狙击手 II | 2 slots | 5.9% |
Machina Guarder III | 2 slots | 5.6% |
Machina Blade III | 2 slots | 4.9% |
Machina Staff III | 2 slots | 3.3% |
Unique Weapons | ||
Machina Driver II | 13.1% | |
Machina Blade II | 6.5% | |
Unique Armours | ||
Ruby 眼镜/眼镜 | 39.2% | |
Charge Gear | 5.9% | |
Agni Plate | 4% | |
Advanced Art Books | ||
Play Dead | Riki | 5.4% |
Anchor Chain | Reyn | 3.6% |
Gale 斩击 | Dunban | 1.9% |
Double Wind | Fiora | 0.9% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.