Tored Ageshus are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Ageshu family, and can be found from levels 72 to 74 in Prison Island in the Banquet Hall and in the Kitchen, alongside the Cold Ageshu.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杀人犯 Snipe IV | Talent (以太) | 2.0 – 2.25 | 1 | - | Instant Death | Yes (1) | - |
电击 咆哮 | Status | - | - | Frontal Arc | 迷惑 Arts Seal |
- | - |
Venom Rush | 物理 | 1.3 – 1.5 | 3 | - | Poison | - | - |
Venom Shot | 以太 | 1.3 – 1.5 | 1 | - | Poison | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses 杀人犯 Snipe IV, 电击 咆哮, Venom Rush and Venom Shot.
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 70% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 0% | Slow | 100% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 72.8% |
Silver | 24.3% |
Gold | 3.0% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
闪光的视网膜 | 73.7% |
Ageshu Meat Cut | 26.3% |
Silver
Ageshu Crystals | ||
---|---|---|
Poison Defence V / Bleed Defence V | 31.3% | |
Poison Defence V / Arts Stealth V | 31.3% | |
武器 | ||
Satellite Shot | 2 slots | 6.1% |
Darkness Sickle | 2 slots | 4.1% |
Endless Rifle | 1 slot | 2.4% |
Armours | ||
Lancelot Gauntlets | 1 slot | 7.2% |
Hierax Top | 1 slot | 6.9% |
Lancelot Boots | 1 slot | 6.1% |
Z Attack Arms | 1 slot | 4.8% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Atomic Driver | 2 slots | 13.1% |
Endless Rifle | 2 slots | 6.5% |
Unique Weapons | ||
Rigel Hand | 13.1% | |
Agape | 6.5% | |
Unique Armours | ||
Asura Greaves | 32.7% | |
Eclipse Boots | 16.3% | |
Advanced Art Books | ||
Metal Blast | Sharla | 5.4% |
流水之刃 | Shulk | 3.6% |
Riki is Angry | Riki | 1.9% |
治疗 Gift | Melia | 0.9% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.