Ugly Volffs are 敌人 in 异度神剑. They are members of the Volff family, and can be found at level 15 in the Volff Lair on Bionis' Leg.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent 嚎叫音波 | Status | - | - | - | Haste | - | - |
| Beast Rampage | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
| Freeze Intimidate | Status | - | - | - | Agility Down | - | - |
| Savage | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | Bleed | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Ardent 嚎叫音波, Beast Rampage, Freeze Intimidate, and Savage.
Resistances
| Break | 70% ‡ | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 0% |
‡ No resistance during a chain attack
Drops
Chests
| Wood | 79.5% |
| Silver | 17.5% |
| Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| 轻软的毛皮 | 67.7% |
| Spotted Volff Hide | 32.3% |
Silver
| Volff Crystals | ||
|---|---|---|
| First Attack Plus I / Buff Time Plus I | 35.7% | |
| First Attack Plus I / Bleed Defence I | 35.7% | |
| 武器 | ||
| Spark Lancer | 1 slot | 3.5% |
| Sonic Lancer | 1 slot | 2.3% |
| Arachno Driver | 2 slots | 1.4% |
| Armours | ||
| Leather Cap | 1 slot | 7.3% |
| 猎人 Boots | 0 slots | 5.4% |
| Regnas Leggings | 1 slot | 4.9% |
| Soil Armour | 0 slots | 3.8% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 10% | |
| Spit Cluster | 5% | |
| Unique Armours | ||
| Speed Boots | 55.2% | |
| Steady Cuisses | 8.3% | |
| Steady Arms | 6.9% | |
| Light Leggings | 4.6% | |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.