前辈 Yozel (Japanese: 老練なヨーゼル, Rōrenna Yōzeru) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Feris family, and can be found at level 83 at 夜间 during 浓雾, in the area northeast of the Silent Obelisk landmark in the Satorl Marsh. It appears together with a pack of three level 79 Green Feris. It must be defeated to complete Satorl Marsh's Challenge quest, which becomes available after the events at Mechonis Core. It can drop the Lucky Fang needed for Replica Monado 1.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Combo VIII | Talent (物理) | 1.5 – 1.75 | 3 | - | - | - | - |
Beast Rampage | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
Iron 嚎叫音波 | Status | - | - | - | 物理 Protect | - | - |
嘲讽 | Status | - | - | - | Lock-On | - | - |
Savage | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | - | Bleed | - | - |
火之吐息 | 以太 | 1.8 – 2.0 | 1 | Frontal Arc | Blaze | - | - |
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 100% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 100% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Lucky Fang | 79% |
创造符号 | 21% |
Silver
Feris Crystals | ||
---|---|---|
Aggro Up V / Back Atk Plus V | 25% | |
Aggro Up V / 以太 Down V | 25% | |
武器 | ||
Forma Spear | 2 slots | 5.7% |
Regal Daggers | 2 slots | 4.8% |
Darkness Sickle | 2 slots | 3.2% |
Meteor Nibbler | 2 slots | 2.9% |
Armours | ||
Rondine Top | 1 slot | 11.5% |
Lancelot Armour | 0 slots | 9.6% |
Lancelot Boots | 1 slot | 6.5% |
Rex Cuisses | 0 slots | 5.8% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Darkness Sickle | 3 slots | 12.3% |
Meteor Nibbler | 3 slots | 1.8% |
Vangarre Driver | 3 slots | 1.2% |
Unique Weapons | ||
Reward Defender | 12.3% | |
Reward Nibbler | 1.8% | |
Bonus Driver | 1.2% | |
Unique Armours | ||
Agrius Plate | 9.9% | |
Agrius Arms | 9.2% | |
Agrius Helm | 8.2% | |
Agrius Cuisses | 6.9% | |
Agrius Greaves | 4.2% | |
Advanced Art Books | ||
Anchor Chain | Reyn | 14% |
Final Flicker | Dunban | 9.4% |
背后斩击 | Shulk | 5% |
Light Heal | Shulk | 2.3% |
Gallery
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.