Violent Andante (Japanese: 暴走のアンダンテ, Bōsō no Andante) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Ardun family, and can be found at level 16 on 高尔 Plain. It must be defeated to complete Bionis' Leg's Challenge 1 - Part 2. It is located somewhat close to Raguel Lake, north of the eastern exit from Kisk Cave, and can be either north or south of Viliera Hill.
Stats
Arts
| Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferocious Gore I | Talent (物理) | 2.05 – 2.25 | 1 | - | - | Yes (2) | - |
| Beast Rampage | Status | - | - | - | Crazed | - | - |
| Armu Plough | 物理 | 1.05 – 1.25 | 3 | Frontal Line | - | - | - |
| Gore | 物理 | 2.8 – 3.0 | 1 | - | - | - | - |
| Rampage | 物理 | 0.8 – 1.0 | 4 | Circle around caster | - | Yes (1) | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Ferocious Gore I, Beast Rampage, Armu Plough, Gore, and Rampage.
Resistances
| Break | 0% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
| Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
| 睡眠 | 100% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
Drops
Chests
| Wood | 0% |
| Silver | 0% |
| Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
| Materials | |
|---|---|
| Ardun Horn | 73% |
| Ratio Glyph | 27% |
Silver
| Ardun Crystals | ||
|---|---|---|
| Aggro Up I / Good Footing I | 35.7% | |
| Aggro Up I / Agility Down I | 35.7% | |
| 武器 | ||
| Spark Lancer | 1 slot | 3.5% |
| Sonic Lancer | 1 slot | 2.3% |
| Arachno Driver | 2 slots | 1.4% |
| Armours | ||
| Regnas Armour | 1 slot | 6.4% |
| 商队 Armour | 0 slots | 6.1% |
| Ranger Top | 1 slot | 5.3% |
| Soil Armour | 1 slot | 3.6% |
Gold
| 武器 | ||
|---|---|---|
| Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
| Unique Weapons | ||
| Phalanx | 10% | |
| Spit Cluster | 5% | |
| Unique Armours | ||
| Steady Cuisses | 55.2% | |
| Steady Helm | 8.3% | |
| Steady Arms | 6.9% | |
| Speed Boots | 4.6% | |

