White Eduardo (Japanese: 純白のエドワルド, Junpaku no Edowarudo) is a Unique Monster in 异度神剑. It is a member of the Brog family, and can be found at level 17 on the island in the middle of Raguel Lake on Bionis' Leg during 雷雨 only.
Defeating this Monster is required for completing the Challenge 1 - Part 1 quest, given near the Refugee Camp. It can drop Brog Leg Meat, which is needed for Material Quest 1.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devour | Status | - | - | - | HP Steal (%) | - | - |
Dive Attack | 物理 | 2.3 – 2.5 | 1 | Frontal Arc | 倒地 | - | - |
Smash | 物理 | 3.8 – 4.0 | 1 | - | - | - | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Devour, Dive Attack, and Smash.
Resistances
Break | 70% ‡ | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 0% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 0% |
睡眠 | 0% | Slow | 0% | 以太 ▼ | 0% | Death | 100% |
‡ No resistance during a chain attack
Drops
Chests
Wood | 0% |
Silver | 0% |
Gold | 100% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Brog Leg Meat | 71% |
Ratio Glyph | 29% |
Silver
Brog Crystals | ||
---|---|---|
Auto-Heal Up I / Bleed Defence I | 31.3% | |
Auto-Heal Up I / Strength Up I | 31.3% | |
武器 | ||
Pile Driver | 0 slots | 4.3% |
Calm Shot | 0 slots | 3.6% |
Sonic Lancer | 1 slot | 2.4% |
Pile Driver | 1 slot | 2.2% |
Armours | ||
猎人 Gear | 0 slots | 8.5% |
Legar Gear | 1 slot | 6.3% |
Quark Leggings | 1 slot | 5.7% |
Diver Top | 0 slots | 4.5% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Jaguar Lancer | 3 slots | 10% |
Unique Weapons | ||
Phalanx | 12.1% | |
Spit Cluster | 2.9% | |
Unique Armours | ||
Steady Arms | 55.2% | |
Steady Cuisses | 8.3% | |
Steady Helm | 6.9% | |
Blessed Brigandine | 4.6% |