M37/ZEBRAs are 敌人 in 异度神剑. They are Mechon, and can be found in Mechonis Field at the 1st Lift - GF and the Left Leg Cooling Outlet.
Stats
Arts
Art | Attribute | Multiplier | Hits | Range | Effect | 击退 | Blowdown/Daze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Steal | Status | - | - | - | Talent Absorb | - | - |
Energy Injection | 以太 | - | - | Circle around caster | Fill Talent Gauge | - | - |
能量射击 | 以太 | 1.05 – 1.25 | 1 | - | - | - | - |
Energy Wipe | 以太 | 0.8 – 1.0 | 2 | Circle around caster | 以太 Down | Yes (1) | - |
† It has not yet been confirmed whether this 敌人 uses Energy Injection and Energy Wipe.
Resistances
Break | 70% | Lock-On | 0% | 物理 Def. ▼ | 0% | Agility ▼ | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒地 | 0% | 束缚 | 70% | 以太 Def. ▼ | 0% | Aura Seal | 0% |
Daze | 0% | Paralysis | 0% | Strength ▼ | 0% | Arts Seal | 70% |
睡眠 | 70% | Slow | 70% | 以太 ▼ | 70% | Death | 0% |
Drops
Chests
Wood | 79.5% |
Silver | 17.5% |
Gold | 3% |
Wood chests will contain 1 or 2 items from the "Wood" table.
Silver chests will contain 2 items from the "Silver" table and 1 from the "Wood" table.
Gold chests will contain 2 items from the "Gold" table, and 1 from each of the "Silver" and "Wood" tables.
Wood
Materials | |
---|---|
Tough Part S | 79.9% |
强化插头 | 20.1% |
Silver
Cylinders | ||
---|---|---|
以太 Up IV | 雷电 | 31.3% |
Terrain Defence IV | Water | 31.3% |
武器 | ||
Machina 狙击手 | 2 slots | 6.1% |
Machina Nibbler | 2 slots | 4.1% |
Machina Cannon | 1 slot | 2.4% |
Armours | ||
Sleek Cream | 1 slot | 7.5% |
Sleek Oil | 1 slot | 7.1% |
Taurus Helm | 0 slots | 6.2% |
F Power Arms | 1 slot | 4.2% |
Gold
武器 | ||
---|---|---|
Machina Cannon | 2 slots | 20.4% |
Unique Weapons | ||
Machina Rifle II | 13.6% | |
Machina Nibbler II | 6.8% | |
Unique Armours | ||
Agni Plate | 21.3% | |
Shilpala Gloves | 17.8% | |
Agrius Greaves | 12% | |
Advanced Art Books | ||
Cure Bullet | Sharla | 3.7% |
Shadow Stitch | Melia | 2.5% |
Freezinate | Riki | 1.3% |
Summon Earth | Melia | 0.6% |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.